共立電気計器 アナログマルチメータ 1110
【共立電気計器】
共立電気計器 アナログマルチメータ 1110
・ DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
・ トートバンドメカニズムの採用で1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能
・ 線間電圧AC600V(対地電圧AC300V MAX)まで測定可能 (定格600Vのセラミックヒューズプロテクト)
・ 導通ブザー、電池消耗チェック、温度測定機能付(センサ別売)、LEDチェック
・ 中身が見えるスケルトンタイプの携帯用ハードケース標準装備
-
仕様
-
在庫価格照会
アナログマルチメータ 1110

アナログマルチメータ 1110 測定範囲・確度
| 直流電圧 | 0.3V (16.7kΩ/V) 最大目盛値の±3% 3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V) 最大目盛値の±3% |
|---|---|
| 交流電圧 | 12V (9kΩ/V) 最大目盛値の±4% 30/120/300/600V (9kΩ/V) 最大目盛値の±3% |
| 直流電流 | 60μA/30/300mA (端子電圧0.3〜1V) 最大目盛値の±3% |
| 抵抗 | 3/30/300kΩ (中央値30/300Ω/3kΩ) 目盛長の±3% |
| 導通 | 約100Ω以下でブザー鳴動 |
| バッテリーテスト | 1.5V (0.7〜2V) (負荷抵抗約10Ω) 最大目盛値の±3% |
| 温度 | 0℃〜100℃ 目盛長の±3% 上記以外の範囲 (-20〜150℃) 目盛長の±4% |
| LED | 0Ωで約10mA通電 (電池電圧3Vのとき) |
アナログマルチメータ 1110 定格
| 耐電圧 | AC3700V/1分間 |
|---|---|
| 適合規格 | IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 300V 汚染度2 CAT.III 600V 汚染度2 IEC 61010-031(JIS C 1010-31), IEC 61326-1 JIS C 1202 |
| 使用電池 | 単3乾電池R6P(1.5V)×2 |
| 外形寸法 | 140(L)×94(W)×39(D)mm |
| 質量 | 約280g (電池含む) |
| 付属品 | 7066(測定コード) 8923 [ヒューズ(F500mA/600V)]×2 9103(携帯用ケース) 単3乾電池R6P×2,取扱説明書 |
| オプション | 7060(温度プローブ) |




