AZシリーズ PLC
【ジェイテクトエレクトロニクス】
KOSTAC Safety AZ-C1は、リスクアセスメントによる“危険ゼロ”を目指した、国際標準の安全規格に対応する安全PLC。
セーフティリレーやセーフティコントローラの機能を内包し、複数機器の監視制御やモニタリングを的確に行いながらシステムの簡素化にも貢献します。単一装置から小型複合設備まで幅広くカバーする、フレキシブルで低コスト、簡単で分かりやすい「新時代スタンダード」の誕生です。
●EN-954-1 カテゴリー4
●IEC61508 SIL3
●ISO13849-1:2006 Ple
●入力点数:8点、出力点数:6点
●2種類の動作モード:プログラムレス/フリープログラム
●安全機器と一般制御の共通化
一般仕様
| 項目 | 仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC24V±10% | |||||
| 許容電源電圧 | DC21.6〜26.4V | |||||
| 消費電力 | 最大:48W | |||||
| 使用周囲温度 | 0〜55℃ | |||||
| 使用周囲湿度 | 30〜85%RH(ただし結露なきこと) | |||||
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスなきこと | |||||
| 据付場所 | 金属製の制御箱 保護クラス IP54 | |||||
| 汚染度 | 2以下 DIN EN 50178 (VDE 0160) | |||||
| プルーフテスト間隔 | 20年 | |||||
| 対振動 | IEC 60068-2-6 | 周波数 | 加速度 | 振幅 | 掃引回数 | |
| 10〜57Hz | - | 0.35mm | 20回 (1オクターブ/分) | |||
| 57〜150Hz | 49m/s2 | - | ||||
| 対衝撃 | IEC 60068-2-27 | 147m/s2 ±X,Y,Z 各方向3回 | ||||
| 対ノイズ性 | ESD | IEC 61000-4-2 | 気中放電:±8kV 接触放電:±6kV | |||
| RF1 | IEC 61000-4-3 | 屋内:80〜2000MHz(10V/m 80%) | ||||
| FTB | IEC 61000-4-4 | 信号ライン:±1kV DC電源ライン:±1kV 機能接地ライン:±1kV | ||||
| サージ | IEC 61000-4-5 | 対地間:±1kV | ||||
| 瞬時停電 | 瞬時停電許容時間最大 10ms以下かつ瞬時停電間隔1s以上 | |||||
CPU性能仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| プログラム方式 | ストアードプログラム方式 | ||
| プログラム制御方式 | サイクリック演算方式 | ||
| 入出力制御方式 | イメージレジスタ方式 | ||
| 実行時間 | 15ms/スキャン | ||
| 最大システム 反応速度 | プログラムレス モード | DC出力のみ使用 | 52.6ms |
| リレー出力使用時 | 67.6ms | ||
| プログラミング モード | DC出力のみ使用 | 22.6ms | |
| リレー出力使用時 | 37.9ms | ||
| プログラムメモリ | 12K WORD(内部メモリ:64KB) | ||
| メモリタイプ | CMOS-RAM,FLASH-ROM | ||
| バックアップバッテリ | 充電式(リチウムバッテリ:寿命最大5年) | ||
| 表示 | 7セグ LEDx4 | ||
| 安全制御プログラム | 一般制御プログラム | ||
| 基本コマンド | 16 | 16 | |
| タイマコマンド | 4 | 4 | |
| 機能コマンド | 7 | 54 | |
| 外部I/O点数 | 256 | 256 | |
| 内部I/O点数 | 1024 | 1024 | |
| ホールドフラグ | 768 | 768 | |
| リンクフラグ | 2048 | 2048 | |
| エッジ検出フラグ | 512 | 512 | |
| データレジスタ | 512バイト | 1024バイト | |
| 現在値レジスタ | 512バイト | 2048バイト | |
| 特別レジスタ | 2048バイト | 2048バイト | |
| コメントメモリ | 64Kバイト | 64Kバイト | |
電源/ブースターモジュール
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 型式 | AZ-C1-POWER | AZ-C1-BOOSTER |
| 電源電圧 | DC24V±10% | |
| 出力電流 | 1.0A 最大のモジュール実相時 | |
| 消費電力 | 最大24W | |
| バックプレーンバス | DC3.3V±10%,max.15W | |
| ヒューズ | 外部ヒューズ 1.0A | |
| 質量 | 160g | 155g |
| 付属品 | - | モジュール間ベース(AZ-C1-BASE) |
CPU モジュール/ SUBMON モジュール 入出力仕様
| 項目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | AZ-C1-CPU(MON) | AZ-C1-CPUOP(MON) | AZ-C1-SUBMON | |
| 操作電圧/電流 | DC24V ±10%/70mA | |||
| ヒューズ | 内部ヒューズ3.2A | 内部ヒューズ3.2A、4.0A | ||
| 安全入力数 | DC8点 フローティング(4) 非フローティング(4)/2点(+コモン) 6点(-コモン) | |||
| 入力抵抗 | 約4.7kΩ | |||
| 入力電圧/電流 | 24VDC、5mA/点 | |||
| ON/OFFレベル | ON:最小DC18V/3.5mA OFF:最大DC4.7V/0.5mA | |||
| 検出可能な 最小パルス持続時間 | 1.4ms(入力フィルタ 0.7ms) | |||
| 安全検出可能な 最小パルス持続時間 | 15ms | |||
| 安全出力数 | DC6点(ソース) | |||
| 出力電圧/電流 | 24VDC、0.5A/点 | |||
| プログラムレス モード時 | 入力 | 安全信号2系統(接点x2)、リードバックx2、スタートx1、リセットx1 | ||
| 出力 | 安全出力2系統、動作表示用x2 | |||
| 端子種別 | 着脱式36P端子台 | |||
| 質量 | 230g | 200g | ||
| 付属品 | モジュール間ベース(AZ-C1-BASE) | |||
安全制御用入出力モジュール 仕様
| 項目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | AZ-C1-S-STP(E) | AZ-C1-S-STP(LC) | AZ-C1-S-STP(E/LC) | |
| 操作電圧/電流 | DC24V ±10%/68mA | |||
| ヒューズ | 内部ヒューズ3.2A、4.0A | 内部ヒューズ3.2A | ||
| 安全入力数 | DC6点 | |||
| フローティング(4) 非フローティング(2) | 非フローティング(6) | フローティング(2) 非フローティング(4) | ||
| 2点(+コモン)、 4点(-コモン) | 6点(-コモン) | 1点(+コモン)、 5点(-コモン) | ||
| 入力抵抗 | 約4.7kΩ | |||
| 入力電圧/電流 | 24VDC、5mA/点 | |||
| ON/OFFレベル | ON:最小DC18V/3.5mA OFF:最大DC4.7V/0.5mA | |||
| 検出可能な 最小パルス持続時間 | 1.4ms(入力フィルタ 0.7ms) | |||
| 安全検出可能な 最小パルス持続時間 | 15ms | |||
| 安全出力数 | DC4点(ソース) | |||
| 出力電圧/電流 | 24VDC、0.5A/点 | |||
| プログラムレス モード時 | 入力 | 安全信号2系統 (接点x2) | 安全信号2系統 (ライトカーテンx2) | 安全信号2系統 (接点x1、 ライトカーテンx1) |
| リードバックx2 | ||||
| 出力 | 安全出力2系統 | |||
| 質量 | 185g | |||
| 端子種別 | 着脱式28P端子台 | |||
| 付属品 | モジュール間ベース(AZ-C1-BASE) | |||
安全入出力モジュール 仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | AZ-C1-S-IN(E) | AZ-C1-S-IN(LC) | |
| 操作電圧/電流 | DC24V ±10%/62mA | ||
| ヒューズ | 内部ヒューズ3.2A | ||
| 安全入力数 | DC16点 | ||
| フローティング(16) | 非フローティング(16) | ||
| 8点(+コモン)、8点(-コモン) | 16点(-コモン) | ||
| 入力抵抗 | 約4.7kΩ | ||
| 入力電圧/電流 | 24VDC、5mA/点 | ||
| ON/OFFレベル | ON:最小DC18V/3.5mA OFF:最大DC4.7V/0.5mA | ||
| 検出可能な 最小パルス持続時間 | 1.4ms(入力フィルタ 0.7ms) | ||
| 安全検出可能な 最小パルス持続時間 | 15ms | ||
| プログラムレス モード時 | 入力 | 安全信号2系統(接点x8) | 安全信号2系統(ライトカーテンx8) |
| 出力 | リードバックx2 | ||
| 質量 | 190g | ||
| 端子種別 | 着脱式36P端子台 | ||
| 付属品 | モジュール間ベース(AZ-C1-BASE) | ||
安全出力モジュール 仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | AZ-C1-S-OUT | AZ-C1-RELAY | |
| 操作電圧/電流 | DC24V ±10%/74mA | DC24V ±10%/107mA | |
| 安全出力数 | DC16点(ソース) | 2x2 リレー出力 | |
| 出力電圧/電流 | 24VDC、0.3A/点 | 最大4A 抵抗負荷/点 外部ヒューズ:max.4A | |
| プログラムレスモード時 | 出力 | 安全出力8系統 | 安全出力2系統 |
| 質量 | 250g | 265g | |
| 端子種別 | 着脱式36P端子台 | 着脱式8ピン端子台 | |
| 付属品 | モジュール間ベース(AZ-C1-BASE) | ||
一般制御用モジュール 入出力仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 型式 | AZ-C1-NS-IN | AZ-C1-NS-OUT(COM+) |
| 操作電圧/電流 | DC24V ±10%/25mA | DC24V ±10%/48mA |
| ヒューズ | - | 内部ヒューズ3.2A |
| 入力数 | DC16点(-コモン) | - |
| 入力抵抗 | 約4.7kΩ | - |
| 入力電圧/電流 | 24VDC、5mA/点 | - |
| ON/OFFレベル | ON:最小DC18V/3.5mA OFF:最大DC4.7V/0.5mA | - |
| 検出可能な最小パルス持続時間 | 1.4ms(入力フィルタ 0.7ms) | - |
| 出力数 | - | DC16点(ソース) |
| 出力電圧/電流 | - | 24VDC、0.3A/点 |
| 質量 | 170g | 175g |
| 端子種別 | 着脱式24P端子台 | |
| 付属品 | モジュール間ベース(AZ-C1-BASE) | |




