常時インバータ給電方式 BA100T
【オムロン(UPS)】
常時インバータ給電方式 BA100T
<シリーズ特長>
●コンパクトな常時インバータ給電方式UPS
●自動シャットダウンソフトが無償ダウンロード可能
●消費電力を抑える自動切替式常時インバータ給電方式
●産業機器、組込み用途に最適な機能
・接点インタフェース、リモートON/OFF端子を標準装備
・縦置き/横置きが可能
●標準で本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
<仕様>
●出力容量:1000VA800W
●出力コンセント4
●バックアップ時間:5分
●ホットスワップバッテリ交換可能
●自動シャットダウンソフト(無料ダウンロード)
●長寿命バッテリ:5年
●本体サイズ:128(W)x345(D)x215(H)mm
| ※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります ★UPSご購入後1ヶ月以内に「ご愛用者登録」をしていただきますと、 「バッテリ無償提供サービス」等の特典を受けることができます。 ⇒「ご愛用者登録」(メーカーHP)はこちらから |
※無停電電源装置(UPS)用自動シャットダウンソフトPowerAttendant Standard Edition(Windows版/Linux版)およびネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro(Master Agent Windows版)アップグレードのお知らせ(2024年5月15日)
⇒詳しくは、メーカーホームページへ
-
仕様
-
在庫価格照会
BAシリーズ仕様
| 型式 | BA75T | BA100T | BA100R | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 方式 | 運転方式 | 常時インバータ給電方式 | |||
| 冷却方式 | 強制空冷 | ||||
| 入力 | 定格入力電圧 | AC100V/110V/115V/120V | |||
| 入力電圧範囲 | 商用運転時 | AC70V±2〜146V±2V(90%未満の接続負荷時) AC80V±2〜146V±2V(90%以上の接続負荷時) | |||
| 周波数 | 同期モード時 | 50/60Hz±5.5Hz | |||
| 非同期モード時 | 39〜71Hz | ||||
| 最大電流(※1) | 9.6A | 13A | |||
| 相数 | 単相2線(アース付き) | ||||
| 入力保護 | リセットタイプ 過電流保護器(10A) | リセットタイプ 過電流保護器(15A) | |||
| 入力形状 | 端子台 | ||||
| 出力 | 出力定格容量 | 750VA/600W | 1000VA/800W | ||
| 電圧 | 商用運転時 | 100Vモード:AC100V±2%、110Vモード:AC110V±2% 115Vモード:AC115V±2%、120Vモード:AC120V±2% | |||
| バックアップ運転時 | 100Vモード:AC100V±2%、110Vモード:AC110V±2% 115Vモード:AC115V±2%、120Vモード:AC120V±2% | ||||
| 周波数 | 同期モード時 | 商用運転時:入力周波数に同期 バックアップ運転時:50/60Hz±0.5% | |||
| 非同期モード時 | 商用運転時:50/60Hz±0.5% バックアップ運転時:50/60Hz±0.5% | ||||
| 波形 | 商用運転時 | 正弦波 | |||
| バックアップ運転時 | 正弦波 | ||||
| ひずみ率 | 6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時) | ||||
| 相数 | 単相2線(アース付) | ||||
| 出力コンセント | NEMA5-15R×4個/端子台 | ||||
| バッテリ | 種類 | シール鉛バッテリ | |||
| 電圧/容量×個数 | 12V/9Ah×2個 | ||||
| バックアップ時間(25℃、初期特性) | 6分(525W) | 5.0分(700W) | |||
| 充電時間 | 8時間 | ||||
| バッテリ寿命 | 周囲温度25℃ | 期待寿命:5年 | |||
| 環境 | 使用環境温度/湿度 | 0℃〜40℃/25%〜85%RH(無結露) | |||
| 保管温度 | -15℃〜40℃/10%〜90%RH(無結露) | ||||
| 安全規格/RoHS指令適合 | - | ||||
| 雑音端子電圧・放射妨害電界強度 | VCCIクラスA | ||||
| 内部消費電力(通常時/最大時) | 150W(※2)/300W(※3) | ||||
| 騒音 | 50dB | ||||
| 外形寸法(W×D×H) | 128mm×345mm×215mm | 438mm×315mm×85mm | |||
| 本体質量 | 約12.5kg | 約13kg | |||
※1 100V モードの最小入力電圧70V、負荷90%時
※2 定格負荷/定格入力電圧/バッテリフル充電時
※3 定格負荷/定格入力電圧/バッテリフル充電電流最大時




