CJ1W-EIP21S EtherNet/IPユニット
【オムロン(制御機器)】
【オムロン】
CJシリーズ EtherNet/IPユニット
CJ1W-EIP21S
通信ケーブル
ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ5、5e以上
通信種類
タグデータリンク機能
メッセージ通信機能
ソケットサービス機能
1CPU実装可能台数
最大8台 *1
*1. EtherNet/IPユニット装着はNJ CPUユニットは最大4台まで、形CJ2H-CPU□□-EIPは最大7台まで、CJ2M CPUユニットは最大2台までとなります。
-
仕様
-
在庫価格照会
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | 形CJ1W-EIP21S | |
| タイプ | 100BASE-TX/10BASE-T(ただし、100BASE-TX を推奨します。) *1 | |
| 対応CPU | NJシリーズ、CJシリーズ(CJ1、CJ2)*2 | |
| ユニット種類 | CPU高機能ユニット | |
| 装着可能位置 | CPU装置または増設装置 | |
| 装着可能台数 *2 | NJシリーズ システム 最大4台(増設装置も含む) CJシリーズ システム 最大8台(増設装置も含む)*3 | |
| CPUユニット での 占有エリア | CPU高機能ユニット 割付リレーエリア | 25CH/ユニット(1号機占有) |
| ソフトスイッチ、ターゲットノードPLC本体運転/異常情報、ユニットステータス、 通信ステータス、登録/正常ターゲットノード情報、FINS/TCP接続ステータス | ||
| CPU高機能ユニット 割付DMエリア | 100CH/ユニット(1号機占有) | |
| IPアドレス表示・設定エリア | ||
| ユーザ設定エリア | 任意のI/Oメモリエリア | |
| ターゲットノードPLC本体運転/異常情報、登録/正常ターゲットノード情報 | ||
| CPU高機能ユニット システム設定エリア | 使用しない | |
| EtherNet/IPユニット内の不揮発性メモリ | EtherNet/IPユニット内の不揮発性メモリに設定。 注. CPU ユニット内のCPU 高機能ユニットシステム設定エリアは使用しません。この点で、 Ethernetユニットと異なります。 1)ユニット設定(EtherNet/IPユニットのIPアドレス、DNSサーバ、ホスト名、伝送速度、 FINS/UDP 、FINS/TCP などの通信設定) 2)タグデータリンク設定(デバイスパラメータ) 3)ユーザ認証設定 4)操作ログ | |
| 伝送仕様 | 媒体アクセス方式 | CSMA/CD |
| 変調方式 | ベースバンド | |
| 伝送路形式 | スター型 | |
| 伝送速度 | 100Mビット/s(100BASE-TX) | |
| 伝送媒体 | ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ5、5e以上 | |
| 伝送距離 | 100m(スイッチングハブとノード間の距離) | |
| カスケード接続数 | スイッチングハブの使用において制限なし | |
| 消費電流 | DC5V 650mA以下 | |
| 質量 | 91g以下 | |
| 外形寸法 | 31(W)×90(H)×65(D)mm | |
| その他一般仕様 | CJシリーズの一般仕様に準ずる。 | |
*1. タグデータリンクをご使用の場合は、100BASE-TXにてお使いください。
*2. 形CJ1W-EIP21Sに対応するCPUユニットは以下のとおりです。
形NJ□01-□□□□、形CJ2H-CPU□□、形CJ2H-CPU□□-EIP、形CJ2M-CPU□□、形CJ1G-CPU4□P
形CJ1W-EIP21SをNJシリーズCPUユニットに接続するには、ユニットバージョンVer.1.0以降かつロット番号241001以降のEtherNet/IPユニットを使用してください。また、CPUユニットはVer.1.67以降、Sysmac StudioはVer.1.60以降を使用してください。
*3. EtherNet/IPユニット装着は形CJ2H-CPU□□-EIPは最大7台まで、CJ2M CPUユニットは最大2台までとなります。




