CP1シリーズ用オプション
【オムロン(制御機器)】
【オムロン(制御機器)】
SYSMAC CP1シリーズで利用可能なオプション品。
拡張IOユニット
CP1W-8ED/CP1W-8ER
CP1W-8ET/CP1W-16ER
CP1W-16ET/CP1W-20EDR1
CP1W-20EDT/CP1W-40EDR
CP1W-40EDT
アナログユニット
CP1W-AD041/CP1W-MAD11
Serial(RS-232C/RS-422A/485)オプションボード
CP1W-CIF01/CP1W-CIF11
I/O接続ケーブル
CP1W-CN811
CP1W拡張I/Oユニット
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | 入出力仕様 | ||
| 入力ユニット | 8点 | - | DC24V入力 | 形CP1W-8ED |
| 出力ユニット | - | 8点 | リレー | 形CP1W-8ER |
| トランジスタ(シンク) | 形CP1W-8ET | |||
| トランジスタ(ソース) | 形CP1W-8ET1 | |||
| 出力ユニット | - | 16点 | リレー | 形CP1W-16ER |
| トランジスタ(シンク) | 形CP1W-16ET | |||
| トランジスタ(ソース) | 形CP1W-16ET1 | |||
| 出力ユニット | - | 32点 | リレー | 形CP1W-32ER |
| トランジスタ(シンク) | 形CP1W-32ET | |||
| トランジスタ(ソース) | 形CP1W-32ET1 | |||
| 入出力ユニット | 12点 | 8点 | リレー | 形CP1W-20EDR1 |
| トランジスタ(シンク) | 形CP1W-20EDT | |||
| トランジスタ(ソース) | 形CP1W-20EDT1 | |||
| 入出力ユニット | 24点 | 16点 | リレー | 形CP1W-40EDR |
| トランジスタ(シンク) | 形CP1W-40EDT | |||
| トランジスタ(ソース) | 形CP1W-40EDT1 | |||
CP1W拡張ユニット
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | 入出力仕様 | ||
| アナログ 入力ユニット | 4CH | - | 入力レンジ: 0〜5V/1〜5V/ 0〜10V/±10V/ 0〜20mA/4〜20mA | 形CP1W-AD041 |
| 形CP1W-AD042 | ||||
| アナログ 出力ユニット | - | 2CH | 出力レンジ: 1〜5V/0〜10V/±10V/ 0〜20mA/4〜20mA | 形CP1W-DA021 |
| - | 4CH | 形CP1W-DA041 | ||
| 形CP1W-DA042 | ||||
| アナログ 入出力ユニット | 4CH | 4CH | 入力レンジ: 0〜5V/1〜5V/0〜10V/ ±10V/0〜20mA/4〜20mA 出力レンジ: 1〜5V/0〜10V/±10V/ 0〜20mA/4〜20mA | 形CP1W-MAD44 |
| 4CH | 2CH | 形CP1W-MAD42 | ||
| 2CH | 1CH | 形CP1W-MAD11 | ||
| 温度センサユニット | 2CH | - | センサ種別:熱電対(J、K) | 形CP1W-TS001 |
| 4CH | - | センサ種別:熱電対(J、K) | 形CP1W-TS002 | |
| 2CH | - | センサ種別:測温抵抗(Pt100、JPt100) | 形CP1W-TS101 | |
| 4CH | - | センサ種別:測温抵抗体(Pt100、JPt100) | 形CP1W-TS102 | |
| 4CH | - | センサ種別:熱電対(J、K) アナログ入力 2CH (温度センサ入力のうち2点兼用) 入力レンジ:1-5V/0-10V/4-20mA | 形CP1W-TS003 | |
| 12CH | - | センサ種別:熱電対(J、K) | 形CP1W-TS004 | |
| CompoBus/S I/Oリンクユニット | 8点 | 8点 | CompoBus/Sスレーブ | 形CP1W-SRT21 |




