D/MS25043- □□ D(R1) チェーン付キャップ(レセプタクル用)
【フジクラ(FJK)(旧DDK)】
D/MS25043-□□D(R1)
チェーン付キャップ(レセプタクル用)
※チェーン取付穴をレセプタクルの取付けねじに挟み込んで取付けます。
-
仕様
-
在庫価格照会
| シェルサイズ | 品名 | 適合ネジ | 全長 | 外径 | 取付穴 | チェーン 長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | φC | φD | E | ||
| 10SL | D/MS25043-10D(R1) | 5/8-24UNEF | 11.11 | 19.45 | 3.5 | 101 |
| 12S | D/MS25043-12D(R1) | 3/4-20UNEF | 11.11 | 22.63 | 3.5 | 120 |
| 14S | D/MS25043-14D(R1) | 7/8-20UNEF | 11.11 | 25.80 | 3.5 | 120 |
| 16S、16 | D/MS25043-16D(R1) | 1-20UNEF | 11.11 | 29.76 | 3.5 | 120 |
| 18 | D/MS25043-18D(R1) | 1 1/8-18UNEF | 11.11 | 32.15 | 3.5 | 120 |
| 20 | D/MS25043-20D(R1) | 1 1/4-18UNEF | 11.11 | 35.32 | 3.5 | 135 |
| 22 | D/MS25043-22D(R1) | 1 3/8-18UNEF | 11.11 | 38.50 | 3.5 | 135 |
| 24 | D/MS25043-24D(R1) | 1 1/2-18UNEF | 11.11 | 41.67 | 4.3 | 140 |
| 28 | D/MS25043-28D(R1) | 1 3/4-18UNS | 12.70 | 48.02 | 4.3 | 200 |
| 32 | D/MS25043-32D(R1) | 2-18UNS | 12.70 | 54.37 | 4.7 | 200 |
| 36 | D/MS25043-36D(R1) | 2 1/4-16UN | 12.70 | 60.72 | 4.7 | 200 |




