E04RC、E04RJタイプ 非分割フェライトコア・高周波フェライトコア
【星和電機】
E04RC、E04RJタイプ
非分割フェライトコア・高周波フェライトコア
<特長>
・FM帯域に効果的なフェライトコアです。
・内径φ4.0~φ35.5
-
仕様
-
在庫価格照会

| 形番 | 周波数帯域 | 外形寸法(mm) | メーカー出荷 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| E04RC100505 | 1MHz~500MHz | 10 | 5 | 5 | |
| E04RC110519 | 11 | 5 | 18.5 | ||
| E04RC120715 | 11.8 | 7.3 | 15 | ||
| E04RC120916 | 12 | 8.5 | 16 | ||
| E04RC151008 | 14.5 | 10.2 | 8 | ||
| E04RC150719 | 15 | 7 | 19 | ||
| E04RC160928 | 16 | 9 | 28 | ||
| E04RC161010 | 16 | 10 | 10 | ||
| E04RC170813 | 16.5 | 8.2 | 13 | ||
| E04RC170816 | 16.5 | 8.2 | 16 | ||
| E04RC181006 | 17.5 | 9.5 | 6.4 | ||
| E04RC181029 | 17.5 | 9.5 | 28.5 | ||
| E04RC211010 | 20.5 | 10.2 | 10 | ||
| E04RC241114 | 23.6 | 11.4 | 14 | ||
| E04RC251512 | 25 | 15 | 12 | ||
| E04RC281613 | 28 | 16 | 13 | ||
| E04RC281620 | 28 | 16 | 20 | ||
| E04RC311908 | 31 | 19 | 8 | ||
| E04RC613620 | 61 | 35.5 | 20 | ||
| E04RJ080403 | 8 | 4 | 3 | ||
| E04RJ100610 | 10 | 6 | 10 | ||
| E04RJ100614 | 10 | 6 | 14 | ||
| E04RJ120706 | 12 | 7 | 6 | ||
| E04RJ140628 | 14 | 6.4 | 28 | ||
| E04RJ161014 | 16 | 10 | 14 | ||
| E04RJ191208 | 19 | 12 | 8 | ||
| E04RJ261328 | 26 | 13 | 28 | 72コ | |
| E04RJ311910 | 31 | 19 | 10 | ||
| E04RJ402715 | 40 | 27 | 15 | ||




