分割フェライトコア SRタイプ SRMタイプ
【星和電機】
分割フェライトコア SRタイプ SRMタイプ
<特長>
●フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。
●樹脂ケースにフェライトコアが一体化されて、インターフェース、電源ケーブルにワンタッチで取り付けることができます。
●コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響を与えること無くノイズ対策ができます。
●狭いスペースに対するノイズ対策に有効な、フラットタイプのフェライトコアをラインナップしました。
※取寄せ品(当社在庫個数表示の無い商品)は、50ヶ以上からのお取扱いになります。
最低50個以上でご注文下さい。
↑※2023年11月より、取寄せ品の取り扱い単位が変更されます。詳しくは、お問合せください。
★在庫取扱い単位について
・E04SR200935AB:60コ単位
・E04SR482648:16コ単位
・E04SRS251512:50コ単位
※上記商品を除き、当社在庫商品は1コ単位で販売
| 形番 | 周波数帯域 | 外形寸法(mm) | 適用ケーブル [最大](mm) | メーカー取扱数 に関して | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| E04SR362618F | 高周波 1MHz ~500MHz | 17.5 | - | 26 | 35.5 | 11.5 | 20芯FC | 80 個 /トレイ |
| E04SR463425F | 24.5 | - | 34 | 45.5 | 12 | 26芯FC | 問合せ | |
| E04SR685219F | 18.5 | - | 52 | 67.5 | 16 | 40芯FC | 問合せ | |
| E04SR311835F | 35 | - | 17.5 | 30.8 | 12.2 | 14芯FC | 40 個 /トレイ | |
| E04SR150718 | 22 | 18 | 7 | 15 | - | φ7.0 | 112 個 /トレイ | |
| E04SR200917 | 21 | 17 | 9 | 20 | - | φ9.0 | 80 個 /トレイ | |
| E04SR200932 | 36 | 32 | 9 | 19.5 | - | φ9.0 | 60 個 /トレイ | |
| E04SR211132 | 36 | 32 | 11 | 20.5 | - | φ11.0 | 60 個 /トレイ | |
| E04SR301334 | 39 | 34 | 13 | 30 | - | φ13.0 | 40 個 /トレイ | |
| E04SR401938 | 61 | 38 | 19 | 40 | - | φ19.0 | 20 個 /トレイ | |
| E04SR482648 | 70.5 | 47.6 | 26 | 47.7 | - | φ26.0 | 16 個 /トレイ | |
| E04SR130525A | 25 | 20 | 5 | 12.8 | 11.2 | φ3.0〜5.0 | 112 個 /トレイ | |
| E04SR130525AB | 25 | 20 | 5 | 12.8 | 11.2 | φ3.0〜5.0 | 112 個 /トレイ | |
| E04SR170730A | 30 | 23 | 7 | 16.5 | 15 | φ4.0〜7.0 | 84 個 /トレイ | |
| E04SR170730AB | 30 | 23 | 7 | 16.5 | 15 | φ4.0〜7.0 | 84 個 /トレイ | |
| E04SR200935A | 35 | 28 | 9 | 19.5 | 17.4 | φ6.0〜9.0 | 60 個 /トレイ | |
| E04SR200935AB | 35 | 28 | 9 | 19.5 | 17.4 | φ6.0〜9.0 | 60 個 /トレイ | |
| E04SR241336A | 36 | 29 | 13 | 23.5 | 22 | φ10.0〜13.0 | 50 個 /トレイ | |
| E04SR241336AB | 36 | 29 | 13 | 23.5 | 22 | φ10.0〜13.0 | 50 個 /トレイ | |
| E04SRS200917S | 24.6 | 20.8 | 8.4 | 24.5 | 24.2 | φ8.0 | 70 個 /トレイ | |
| E04SRS251512 | 19 | 15 | 14 | 31 | 29.5 | φ14.0 | 50 個 /トレイ | |
| E04SRM281312 | 低周波 100kHz ~10MHz | 16 | - | 12 | 35 | 33 | φ12.0 | 50 個 / 箱 |
| E04SRM381913 | 17 | - | 18 | 45 | 43 | φ18.0 | 25 個 / 箱 | |
| E04SRM472715 | 17 | - | 27 | 54 | 52 | φ26.0 | 25 個 / 箱 | |
| E04SRM563218 | 23 | - | 32 | 65 | 62 | φ31.0 | 25 個 / 箱 | |





