アンプ分離近接センサ E2Cシリーズ
【オムロン(制御機器)】
【オムロン】
検出感度の調整可能なアンプ分離タイプ
※センサヘッドの小型化を実現。コンパクトタイプ
・周囲温度範囲:動作時-25~+70℃(だだし、氷結、結露しないこと)
・周囲湿度範囲:動作時35~95%RH(ただし、結露しないこと)
・保護構造:IEC規格 IP67、社内規格 耐油
・材質:
ケース ステンレス
検出面 ABS樹脂
-
仕様
-
在庫価格照会
標準タイプ
| センサ部 | アンプユニット部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | 測定範囲 | 形式 | 形式 | 電源 出力形式 | タイマ 機能 | 自己診断 出力 | |
| シ | ル ド | Φ3.5 | 0.8(1.8) mm | E2C-CR8A 3M | E2C-GE4A | DC/(NPN) | - | - |
| E2C-GF4A | DC/(PNP) | - | - | ||||
| E2C-JC4AP 2M | DC/(NPN | ○ | ○ | ||||
| E2C-JC4A 2M | DC/(NPN) | ○ | - | ||||
| E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | ||||
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
| Φ3.8 | 0.8(1.8) mm | E2C-CR8B 3M | E2C-GE4A | DC/(NPN) | - | - | |
| E2C-GF4A | DC/(PNP) | - | - | ||||
| E2C-JC4AP 2M | DC/(NPN) | ○ | ○ | ||||
| E2C-JC4A 2M | DC/(NPN) | ○ | - | ||||
| E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | ||||
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
| M5 | 1(2) mm | E2C-X1A 3M | E2C-GE4A | DC/(NPN) | - | - | |
| E2C-GF4A | DC/(PNP) | - | - | ||||
| E2C-JC4AP 2M | DC/(NPN) | ○ | ○ | ||||
| E2C-JC4A 2M | DC/(NPN) | ○ | - | ||||
| E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | ||||
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
| Φ5.4 | 1(2) mm | E2C-C1A 3M | E2C-GE4A | DC/(NPN) | - | - | |
| E2C-GF4A | DC/(PNP) | - | - | ||||
| E2C-JC4AP 2M | DC/(NPN) | ○ | ○ | ||||
| E2C-JC4A 2M | DC/(NPN) | ○ | - | ||||
| E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | ||||
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
| M8 | 1.5(3) mm | E2C-X1R5A 3M | E2C-GE4A | DC/(NPN) | - | - | |
| E2C-GF4A | DC/(PNP) | - | - | ||||
| E2C-JC4AP 2M | DC/(NPN) | ○ | ○ | ||||
| E2C-JC4A 2M | DC/(NPN) | ○ | - | ||||
| E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | ||||
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
| センサ部 | アンプユニット部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | 安定検 出範囲 | 形式 | 形式 | 電源/ 出力形式 | タイマ 機能 | 自己 診断 出力 | |
| シ | ル ド | M12 | 2 (5) mm | E2C-X2A 3M | E2C-JC4AP 2M | DC/(NPN) | ○ | ○ |
| E2C-JC4A 2M | DC/(NPN) | ○ | - | ||||
| E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | ||||
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
| センサ部 | アンプユニット部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | 安定検 出範囲 | 形式 | 形式 | 電源/ 出力形式 | タイマ 機能 | 自己 診断 出力 | |
| シールド | M18 | 5(10) mm | E2C-X5A 3M | E2C-AM4A | DC/ (NPN PNP) | - | - |
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
| M30 | 10(18) mm | E2C-X10A 3M | E2C-AM4A | DC/ (NPN PNP) | - | - | |
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
| 非シールド | φ40 | 20(50) mm | E2C-C20MA 3M | E2C-AM4A | DC/ (NPN PNP) | - | - |
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
耐熱タイプ
| センサ部 | アンプユニット部 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形状 | 安定検出範囲 | 形式 | 形式 | |
| シールド | M8 | 1.5mm | E2C-X1R5AH 3M | E2C-JC4CH 2M |
| M12 | 2mm | E2C-X2AH 3M | E2C-JC4DH 2M | |
| M18 | 5mm | E2C-X5AH 3M | E2C-JC4EH 2M | |
アクセサリ(別売)
| 名称 | 形式 | 適用センサ | 適用アンプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 取付金具 | Y92E-F3R5 | E2C-CR8A φ3.5用 | - | - |
| Y92E-F5R4 | E2C-C1A φ5.4用 | - | - | |
| 表面接続ソケット | PYF08A | - | E2C-GE4A E2C-GF4A | 保持金具 (別売) PYC-A1 |
| P2CF-08 | - | E2C-AM4A | - | |
| P2CF-11 | - | E2C-AK4A | - | |
| 裏面接続ソケット | P3G-08 | - | E2C-AM4A | - |
| P3GA-11 | - | E2C-AK4A | - | |
| PY08 | - | E2C-GE4A E2C-GF4A | - | |
| 埋め込み取りつけ用 アダプタ | Y92F-30 | - | E2C-AM4A E2C-AK4A | - |
| Y92F-70 | - | - | ||
| Y92F-71 | - | - |




