スマートレーザセンサ 超小型CMOSレーザセンサ E3NC-S
【オムロン(制御機器)】
【オムロン】
ワークの色・材質・表面状態の影響を受けず安定検出できる超小型CMOSレーザセンサ
<特長>
・暗い色のワークや確度のついたワークもしっかり検出
・明るい色や光沢のあるワークも安定検出
・斜め取付可能になり、設置の自由度もUP
-
仕様
-
在庫価格照会
センサヘッド
| 検出距離 | 形式 | レーザクラス |
|---|---|---|
| 35~250mm | E3NC-SH250H 2M | クラス2 |
| E3NC-SH250 2M | クラス1 | |
| 35~100mm | E3NC-SH100 2M |
アンプユニット
| 接続方式 | 入出力 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | ||
| コード引き出し(2m) | 2出力 + 1入力 | E3NC-SA21 2M | E3NC-SA51 2M |
| 省配線コネクタ | 1出力 + 1入力 | E3NC-SA7 | E3NC-SA9 |
| M8コネクタ | 1出力 + 1入力 | E3NC-SA24 | E3NC-SA54 |
| センサ通信ユニット用コネクタ | - | E3NC-SA0 | |
センサヘッド 定格
| 検出方式 | 距離設定形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形E3NC-SH250H | 形E3NC-SH250 | 形E3NC-SH100 | |
| 光源(発光波長)*1 | 可視半導体レーザ(660nm) 1mW(平均出力220μW) (JIS規格 クラス2、IEC/EN""Class2、FDA Class2)" | 可視半導体レーザ(660nm) 0.5mW(平均出力100μW) (JIS規格 クラス1、IEC/EN Class1、FDA Class1) | ||
| 計測範囲 | 35〜250mm(表示値:350〜2500) | 35〜100mm (表示値:350〜1000) | ||
| 標準検出段差*2 | 35〜180mm: 9mm 180〜250mm:25mm | 35〜50mm:1.5mm 50〜100mm:3mm | ||
| スポットサイズ *3 | 約1mm(距離250mm時) | 約0.5mm(距離100mm時) | ||
| 表示灯 | OUT表示灯(橙色)、STABILITY表示灯(緑色)、ST表示灯(青色) | |||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ 4,000lx以下 太陽光 8,000lx以下 | 受光面照度 白熱ランプ 2,000lx以下 太陽光 4,000lx以下 | 受光面照度 白熱ランプ 4,000lx以下 太陽光 8,000lx以下 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:−10〜+50℃ 保存時:−25〜+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35〜85%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 振動(耐久) | 10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||
| 保護構造" | IEC規格 IP67 | |||
| 接続方式 | コネクタ中継タイプ(標準コード長 2m) | |||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート | ||
| レンズ | メタクリル樹脂 | |||
| ケーブル | PVC | |||
| 質量 (梱包状態/本体の) | 約125g/約75g | |||
| 付属品 | 取扱説明書、レーザ警告レベル(形E3NC-SH250Hのみ) | |||
アンプユニット 定格
| タイプ | 標準 | センサ通信ユニット用 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | 形E3NC-SA21 | 形E3NC-SA7 | 形E3NC-SA24 | 形E3NC-SA0 | |
| PNP出力 | 形E3NC-SA51 | 形E3NC-SA9 | 形E3NC-SA54 | ||
| 接続方式 | コード引き出し | 省配線コネクタ | M8コネクタ | センサ通信ユニット用コネクタ | |
| 入出力 | 出力 | 2出力 | 1出力 | ――*1 | |
| 外部入力 | 1入力 | ||||
| 電源電圧 | DC10〜30V リップル(p-p)10%含む | ||||
| 消費電力 *2 | 電源電圧24V時 通常モード:1,920mW以下(消費電流 80mA以下) 省電力ECO:1,680mW以下(消費電流 70mA以下) | ||||
| 制御出力 *3 | 負荷電源電圧:DC30V以下、 オープンコレクタ出力形 負荷電流:1〜3台連結時100mA以下、 4台以上連結時20mA以下 (残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下 負荷電流10〜100mA:2V以下) オフ状態電流:0.1mA以下" | ―― | |||
| 表示灯 | 7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色) 表示方向:通常/反転表示切替可能 OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、ZERO表示灯(緑色)、 OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ) | ||||
| 保護回路 | 電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 | 電源逆接保護、 出力短絡保護 | |||
| 応答 時間 | 最速モード(SHS) *5 | 動作・復帰:各1.5ms | |||
| 高速モード(HS) | 動作・復帰:各5ms | ||||
| 標準モード(Stnd) | 動作・復帰:各10ms | ||||
| ギガパワー モード (GIGA) | 動作・復帰:各50ms | ||||
| 感度調整 | スマートチューニング 【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング/ワークなしチューニング/ 2点エリアチューニング/1点エリアチューニング/ワークなしエリアチューニング】 またはマニュアル調整 | ||||
| 相互 干渉 防止 台数 | 最速モード(SHS) *5 | 0台 | |||
| 高速モード(HS) | 2台 | ||||
| 標準モード(Stnd) | 2台 | ||||
| ギガパワー モード (GIGA) | 2台 | ||||
| 機能 | タイマ | タイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイ から選択可能 1ms~9999ms | |||
| ゼロリセット | マイナス表示可能(しきい値もシフトします) | ||||
| 設定リセット | イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能 | ||||
| 出力1設定 | 通常検出モード、エリア検出モード、ホールド機能から選択可能 | ||||
| 出力2設定 | 通常検出モード、 エラー出力モード から選択可能 | ―― | 通常検出モード、 エラー出力モード から選択可能 | ||
| キープ機能 背景除去機 | OFF/ONから選択可能 | ||||
| ヒス幅設定 | 標準設定もしくはユーザ設定から選択可能 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時: 1〜2台連結時:−25〜+55℃、 3〜10台連結時:−25〜+50℃、 11〜16台連結時:−25〜+45℃、 17〜30台連結時:−25〜+40℃ 保存時: −30〜+70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | 動作時: 1〜2台連結時:0〜55℃、 3〜10台連結時:0〜50℃、 11〜16台連結時:0〜45℃、 17〜30台連結時:0〜40℃ 保存時: −30〜+70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35〜85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min. | ||||
| 振動(耐久) | 10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | 150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||
| 質量(梱包状態/本体のみ) | 約115g/約75g | 約60g/約20g | 約65g/約25g | ||
| 材質 | ケース | ポリカーボネート(PC) | |||
| カバー | ポリカーボネート(PC) | ||||
| ケーブル | PVC | ||||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||




