[FS-E] スタンダードタイプ・19型・EIA規格 W=800
【日東工業】
【日東工業】
経済性、汎用性に優れた高剛性・軽量な構造のスチールラックです。
●ドアパネルはブルースモークアクリルです。その他にスチールタイプ(窓なし)、換気口タイプがあります。
●前面樹脂パネルに再生プラスチックを使用した「グリーン購入法対応適合製品」も承ります。
(仕様)
●材質:鉄
●ハンドル:キー付ハンドル(キーNo.N200)
●規格:EIA規格
●色彩:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
●許容荷重:600Kg
●耐震荷重:300Kg
●耐震性能:兵庫県南部地震波(818gal)、NEBS Zone3(1108gal)
幅600mm、700mmはこちら
| 品名記号 | ヨコ | タテ | フカサ | EIAパネル | 製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| FS60-708EN | 700 | 800 | 600 | 15U | 46 |
| FS60-710EN | 700 | 1,000 | 600 | 19U | 53 |
| FS60-712EN | 700 | 1,200 | 600 | 24U | 62 |
| FS60-714EN | 700 | 1,400 | 600 | 28U | 69 |
| FS60-716EN | 700 | 1,600 | 600 | 33U | 76 |
| FS60-718EN | 700 | 1,800 | 600 | 37U | 83 |
| FS60-720EN | 700 | 2,000 | 600 | 42U | 90 |
| FS60-722EN | 700 | 2,200 | 600 | 46U | 97 |
| FS70-708EN | 700 | 800 | 700 | 15U | 49 |
| FS70-710EN | 700 | 1,000 | 700 | 19U | 56 |
| FS70-712EN | 700 | 1,200 | 700 | 24U | 65 |
| FS70-714EN | 700 | 1,400 | 700 | 28U | 72 |
| FS70-716EN | 700 | 1,600 | 700 | 33U | 80 |
| FS70-718EN | 700 | 1,800 | 700 | 37U | 87 |
| FS70-720EN | 700 | 2,000 | 700 | 42U | 94 |
| FS70-722EN | 700 | 2,200 | 700 | 46U | 102 |
| FS80-708EN | 700 | 800 | 800 | 15U | 52 |
| FS80-710EN | 700 | 1,000 | 800 | 19U | 60 |
| FS80-712EN | 700 | 1,200 | 800 | 24U | 68 |
| FS80-714EN | 700 | 1,400 | 800 | 28U | 75 |
| FS80-716EN | 700 | 1,600 | 800 | 33U | 83 |
| FS80-718EN | 700 | 1,800 | 800 | 37U | 91 |
| FS80-720EN | 700 | 2,000 | 800 | 42U | 98 |
| FS80-722EN | 700 | 2,200 | 800 | 46U | 106 |
| FS90-708EN | 700 | 800 | 900 | 15U | 55 |
| FS90-710EN | 700 | 1,000 | 900 | 19U | 63 |
| FS90-712EN | 700 | 1,200 | 900 | 24U | 71 |
| FS90-714EN | 700 | 1,400 | 900 | 28U | 79 |
| FS90-716EN | 700 | 1,600 | 900 | 33U | 87 |
| FS90-718EN | 700 | 1,800 | 900 | 37U | 95 |
| FS90-720EN | 700 | 2,000 | 900 | 42U | 102 |
| FS90-722EN | 700 | 2,200 | 900 | 46U | 110 |
| FS100-708EN | 700 | 800 | 1,000 | 15U | 58 |
| FS100-710EN | 700 | 1,000 | 1,000 | 19U | 66 |
| FS100-712EN | 700 | 1,200 | 1,000 | 24U | 74 |
| FS100-714EN | 700 | 1,400 | 1,000 | 28U | 82 |
| FS100-716EN | 700 | 1,600 | 1,000 | 33U | 90 |
| FS100-718EN | 700 | 1,800 | 1,000 | 37U | 99 |
| FS100-720EN | 700 | 2,000 | 1,000 | 42U | 107 |
| FS100-722EN | 700 | 2,200 | 1,000 | 46U | 115 |




