[GP・G1・G2・G3・G4] ポンプ制御盤・単独自動運転
【日東工業】
【日東工業】
[GP・G1・G2・G3・G4] ポンプ制御盤・単独自動運転
保護方式:遮断器+サーマルリレー
三相3線式 200V 水位警報無電圧出力タイプ
色彩:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
-
仕様
-
〔給水用または排水用〕●一般用(警報なし)
| 品名記号 | モータ 容量※ | 主回路 | 外形寸法 mm | 準用 キャビネット | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | |||||
| GP-04H | 0.4kW | MCB 3P 15A+MS サーマルリレー(1.7〜2.6A) | 400 | 500 | 160 | B16-45 | GN GL RL |
| GP-07HA | 0.75kW | MCB 3P 15A+MS サーマルリレー(2.8〜4.2A) | 400 | 500 | 160 | ||
| GP-15HA | 1.5kW | MCB 3P 30A+MS サーマルリレー(5〜8A) | 400 | 500 | 160 | ||
| GP-22HA | 2.2kW | MCB 3P 40A+MS サーマルリレー(7〜11A) | 400 | 500 | 160 | ||
| GP-37HA | 3.7kW | MCB 3P 60A+MS サーマルリレー(12〜18A) | 400 | 500 | 160 | ||
| GP-55HA | 5.5kW | MCB 3P 75A+MS サーマルリレー(18〜26A) | 500 | 700 | 160 | B16-57 | |
| GP-75HA | 7.5kW | MCB 3P 125A+MS サーマルリレー(24?36A) | 500 | 700 | 160 | ||
| GP-04E | 0.4kW | ELB 3P 15A+MS サーマルリレー(1.7〜2.6A) | 400 | 500 | 160 | B16-45 | |
| GP-07EA | 0.75kW | ELB 3P 15A+MS サーマルリレー(2.8〜4.2A) | 400 | 500 | 160 | ||
| GP-15EA | 1.5kW | ELB 3P 30A+MS サーマルリレー(5〜8A) | 400 | 500 | 160 | ||
| GP-22EA | 2.2kW | ELB 3P 40A+MS サーマルリレー(7〜11A) | 400 | 500 | 160 | ||
| GP-37EA | 3.7kW | ELB 3P 60A+MS サーマルリレー(12〜18A) | 400 | 500 | 160 | ||
| GP-55EA | 5.5kW | ELB 3P 75A+MS サーマルリレー(18〜26A) | 500 | 700 | 160 | B16-57 | |
| GP-75EA | 7.5kW | ELB 3P 125A+MS サーマルリレー(24〜36A) | 500 | 700 | 160 | ||
〔給水用〕●空転防止または高架水槽の減水警報(警報無電圧a接点出力)
| 品名記号 | モータ 容量※ | 主回路 | 外形寸法 mm | 準用 キャビネット | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | |||||
| G1-04H | 0.4kW | MCB 3P 15A+MS サーマルリレー(1.7〜2.6A) | 500 | 500 | 160 | B16-55 | G1N GL RL OL |
| G1-07HA | 0.75kW | MCB 3P 15A+MS サーマルリレー(2.8〜4.2A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G1-15HA | 1.5kW | MCB 3P 30A+MS サーマルリレー(5〜8A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G1-22HA | 2.2kW | MCB 3P 40A+MS サーマルリレー(7〜11A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G1-37HA | 3.7kW | MCB 3P 60A+MS サーマルリレー(12〜18A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G1-55HA | 5.5kW | MCB 3P 75A+MS サーマルリレー(18〜26A) | 500 | 700 | 160 | B16-57 | |
| G1-75HA | 7.5kW | MCB 3P 125A+MS サーマルリレー(24〜36A) | 500 | 700 | 160 | ||
| G1-04E | 0.4kW | ELB 3P 15A+MS サーマルリレー(1.7〜2.6A) | 500 | 500 | 160 | B16-45 | |
| G1-07EA | 0.75kW | ELB 3P 15A+MS サーマルリレー(2.8〜4.2A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G1-15EA | 1.5kW | ELB 3P 30A+MS サーマルリレー(5〜8A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G1-22EA | 2.2kW | ELB 3P 40A+MS サーマルリレー(7〜11A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G1-37EA | 3.7kW | ELB 3P 60A+MS サーマルリレー(12〜18A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G1-55EA | 5.5kW | ELB 3P 75A+MS サーマルリレー(18〜26A) | 500 | 700 | 160 | B16-57 | |
| G1-75EA | 7.5kW | ELB 3P 125A+MS サーマルリレー(24〜36A) | 500 | 700 | 160 | ||
〔給水用または排水用〕●満水警報(警報無電圧a接点出力)
| 品名記号 | モータ 容量※ | 主回路 | 外形寸法 mm | 準用 キャビネット | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | |||||
| G2-04H | 0.4kW | MCB 3P 15A+MS サーマルリレー(1.7〜2.6A) | 500 | 500 | 160 | B16-55 | G2N GL RL OL |
| G2-07HA | 0.75kW | MCB 3P 15A+MS サーマルリレー(2.8〜4.2A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G2-15HA | 1.5kW | MCB 3P 30A+MS サーマルリレー(5〜8A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G2-22HA | 2.2kW | MCB 3P 40A+MS サーマルリレー(7〜11A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G2-37HA | 3.7kW | MCB 3P 60A+MS サーマルリレー(12〜18A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G2-55HA | 5.5kW | MCB 3P 75A+MS サーマルリレー(18〜26A) | 500 | 700 | 160 | B16-57 | |
| G2-75HA | 7.5kW | MCB 3P 125A+MS サーマルリレー(24〜36A) | 500 | 700 | 160 | ||
| G2-04E | 0.4kW | ELB 3P 15A+MS サーマルリレー(1.7〜2.6A) | 500 | 500 | 160 | B16-45 | |
| G2-07EA | 0.75kW | ELB 3P 15A+MS サーマルリレー(2.8〜4.2A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G2-15EA | 1.5kW | ELB 3P 30A+MS サーマルリレー(5〜8A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G2-22EA | 2.2kW | ELB 3P 40A+MS サーマルリレー(7〜11A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G2-37EA | 3.7kW | ELB 3P 60A+MS サーマルリレー(12〜18A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G2-55EA | 5.5kW | ELB 3P 75A+MS サーマルリレー(18〜26A) | 500 | 700 | 160 | B16-57 | |
| G2-75EA | 7.5kW | ELB 3P 125A+MS サーマルリレー(24〜36A) | 500 | 700 | 160 | ||
〔給水用または排水用〕●満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)
| 品名記号 | モータ 容量※ | 主回路 | 外形寸法 mm | 準用 キャビネット | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | |||||
| G3-04H | 0.4kW | MCB 3P 15A+MS サーマルリレー(1.7〜2.6A) | 500 | 500 | 160 | B16-55 | G3N GL RL OL×2 |
| G3-07HA | 0.75kW | MCB 3P 15A+MS サーマルリレー(2.8〜4.2A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G3-15HA | 1.5kW | MCB 3P 30A+MS サーマルリレー(5〜8A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G3-22HA | 2.2kW | MCB 3P 40A+MS サーマルリレー(7〜11A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G3-37HA | 3.7kW | MCB 3P 60A+MS サーマルリレー(12〜18A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G3-55HA | 5.5kW | MCB 3P 75A+MS サーマルリレー(18〜26A) | 500 | 700 | 160 | B16-57 | |
| G3-75HA | 7.5kW | MCB 3P 125A+MS サーマルリレー(24〜36A) | 500 | 700 | 160 | ||
| G3-04E | 0.4kW | ELB 3P 15A+MS サーマルリレー(1.7〜2.6A) | 500 | 500 | 160 | B16-55 | |
| G3-07EA | 0.75kW | ELB 3P 15A+MS サーマルリレー(2.8〜4.2A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G3-15EA | 1.5kW | ELB 3P 30A+MS サーマルリレー(5〜8A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G3-22EA | 2.2kW | ELB 3P 40A+MS サーマルリレー(7〜11A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G3-37EA | 3.7kW | ELB 3P 60A+MS サーマルリレー(12〜18A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G3-55EA | 5.5kW | ELB 3P 75A+MS サーマルリレー(18〜26A) | 500 | 700 | 160 | B16-57 | |
| G3-75EA | 7.5kW | ELB 3P 125A+MS サーマルリレー(24〜36A) | 500 | 700 | 160 | ||
〔給水用〕●高架水槽の水位表示、受水槽の水位表示および空転防止(警報無電圧a接点出力)
| 品名記号 | モータ 容量※ | 主回路 | 外形寸法 mm | 準用 キャビネット | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | |||||
| G4-04H | 0.4kW | MCB 3P 15A+MS サーマルリレー(1.7〜2.6A) | 500 | 500 | 160 | B16-55 | G4N、 GL、 RL、 OL×4 |
| G4-07HA | 0.75kW | MCB 3P 15A+MS サーマルリレー(2.8〜4.2A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G4-15HA | 1.5kW | MCB 3P 30A+MS サーマルリレー(5〜8A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G4-22HA | 2.2kW | MCB 3P 40A+MS サーマルリレー(7〜11A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G4-37HA | 3.7kW | MCB 3P 60A+MS サーマルリレー(12〜18A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G4-55HA | 5.5kW | MCB 3P 75A+MS サーマルリレー(18〜26A) | 500 | 700 | 160 | B16-57 | |
| G4-75HA | 7.5kW | MCB 3P 125A+MS サーマルリレー(24〜36A) | 500 | 700 | 160 | ||
| G4-04E | 0.4kW | ELB 3P 15A+MS サーマルリレー(1.7〜2.6A) | 500 | 500 | 160 | B16-55 | |
| G4-07EA | 0.75kW | ELB 3P 15A+MS サーマルリレー(2.8〜4.2A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G4-15EA | 1.5kW | ELB 3P 30A+MS サーマルリレー(5〜8A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G4-22EA | 2.2kW | ELB 3P 40A+MS サーマルリレー(7〜11A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G4-37EA | 3.7kW | ELB 3P 60A+MS サーマルリレー(12〜18A) | 500 | 500 | 160 | ||
| G4-55EA | 5.5kW | ELB 3P 75A+MS サーマルリレー(18〜26A) | 500 | 700 | 160 | B16-57 | |
| G4-75EA | 7.5kW | ELB 3P 125A+MS サーマルリレー(24〜36A) | 500 | 700 | 160 | ||




