GWS□-□ 片口ストレート継手
【CKD】
空気圧配管用ワンタッチ継手です。
省スペース対応のコンパクトサイズです。
<在庫品形番>
・GWS4-M5:適用チューブ外径φ4
・GWS6-M5:適用チューブ外径φ6
・GWS6-6:適用チューブ外径φ6
・GWS6-8:適用チューブ外径φ6
・GWS8-6:適用チューブ外径φ8
・GWS8-8:適用チューブ外径φ8
・GWS8-10:適用チューブ外径φ8
-
仕様
-
在庫価格照会

| 形番 | 適用 チューブ 外径φ | M | H | K | L | A | B | 最小 穴径 | 有効 断面積 mm2 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWS 4-M5 | 4 | M5x0.8 | 10 | 11 | 21.5 | 3.4 | 16 | 2.5 | 4 | 6 |
| GWS 4-6 | R1/8 | 10 | 11 | 20.5 | 8 | 16 | 2.5 | 4 | 8 | |
| GWS 4-8 | R1/4 | 14 | 15.8 | 19.5 | 11 | 16 | 2.5 | 4 | 15 | |
| GWS 6-M5 | 6 | M5x0.8 | 12 | 13.5 | 23 | 3.4 | 17.5 | 2.5 | 4.4 | 9 |
| GWS 6-6 | R1/8 | 12 | 13.5 | 23 | 8 | 17.5 | 4 | 10.3 | 11 | |
| GWS 6-8 | R1/4 | 14 | 15.8 | 23.5 | 11 | 17.5 | 4 | 10.3 | 18 | |
| GWS 6-10 | R3/8 | 17 | 19.1 | 21.5 | 12 | 17.5 | 4 | 10.3 | 26 | |
| GWS 8-6 | 8 | R1/8 | 14 | 15.8 | 28 | 8 | 19 | 5 | 17.5 | 18 |
| GWS 8-8 | R1/4 | 14 | 15.8 | 27 | 11 | 19 | 6 | 22.4 | 17 | |
| GWS 8-10 | R3/8 | 17 | 19.1 | 22.5 | 12 | 19 | 6 | 22.4 | 24 | |
| GWS10-6 | 10 | R1/8 | 17 | 19.1 | 31 | 8 | 21.5 | 5 | 17.5 | 26 |
| GWS10-8 | R1/4 | 17 | 19.1 | 32.5 | 11 | 21.5 | 8 | 30.5 | 22 | |
| GWS10-10 | R3/8 | 17 | 19.1 | 28.5 | 12 | 21.5 | 8 | 30.5 | 26 | |
| GWS10-15 | R1/2 | 22 | 24 | 26.5 | 15 | 21.5 | 8 | 30.5 | 49 | |
| GWS12-8 | 12 | R1/4 | 19 | 21.4 | 35.5 | 11 | 23 | 8 | 35.5 | 37 |
| GWS12-10 | R3/8 | 19 | 21.4 | 30.5 | 12 | 23 | 10 | 40 | 32 | |
| GWS12-15 | R1/2 | 22 | 24 | 29.5 | 15 | 23 | 10 | 40 | 51 | |
| GWS16-10 | 16 | R3/8 | 24 | 26.5 | 42 | 12 | 28 | 12 | 90 | 60 |
| GWS16-15 | R1/2 | 24 | 26.5 | 37.5 | 15 | 28 | 13 | 90 | 66 |




