小型タイムカウンタ H7ET-N
【オムロン(制御機器)】
【オムロン】
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
<仕様>
●取りつけ方式:埋込み取りつけ
●動作方式:加算
●表示方式:LCD(液晶による数字表示)(文字高8.6mm)
(ゼロサプレスで表示) *1
●復帰方式:外部リセット/手動リセット
●桁数:7桁
-
仕様
-
在庫価格照会
形H7ET-Nタイムカウンタ
| 取りつけ方式 | 埋込み取りつけ | |||
|---|---|---|---|---|
| 動作方式 | 加算 | |||
| 表示方式 | LCD(液晶による数字表示)(文字高8.6mm)(ゼロサプレスで表示) *1 | |||
| 復帰方式 | 外部リセット/手動リセット | |||
| 桁数 | 7桁 | |||
| 時間表示 | 0.0h~999999.9h/0.0h~3999d23.9h(スイッチ切替 | |||
| 計時入力 | 無電圧入力 | 電圧入力 DC4.5~30V | フリー電圧入力 AC/DC24~240V *3 | |
| 外形色 | ライトグレー | H7ET-N | H7ET-NV | H7ET-NFV |
| ブラック | H7ET-N-B | H7ET-NV-B | H7ET-NFV-B | |
| 付属品 | 防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ(形Y92F-34)、単位シール | |||
H7ET-N-B-300
・7桁
・無電圧入力
・バックライト なし
・リセットキー なし
・ブラック
形H7ET-Nタイムカウンタ
| 取りつけ方式 | 埋込み取りつけ | |||
|---|---|---|---|---|
| 動作方式 | 加算 | |||
| 表示方式 | LCD(液晶による数字表示)(文字高8.6mm)(ゼロサプレスで表示) *1 | |||
| 復帰方式 | 外部リセット/手動リセット | |||
| 桁数 | 7桁 | |||
| 時間表示 | 0s~999h59min59s/0.0min~9999h59.9min(スイッチ切替) | |||
| 計時入力 | 無電圧入力 | 電圧入力 DC4.5~30V | フリー電圧入力 AC/DC24~240V *3 | |
| 外形色 | ライトグレー | H7ET-N1 | H7ET-NV1 | H7ET-NFV 1 |
| ブラック | H7ET-N1-B | H7ET-NV1-B | H7ET-NFV1-B | |
| 付属品 | 防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ(形Y92F-34)、単位シール | |||
| 取りつけ方式 | 埋込み取りつけ | |||
|---|---|---|---|---|
| 動作方式 | 加算 | |||
| 表示方式 | LCD(液晶による数字表示)(文字高8.6mm) 緑色LEDバックライト付き(ゼロサプレスで表示) | |||
| 復帰方式 | 外部リセット/手動リセット | |||
| 桁数 | 7桁 | |||
| 時間表示 | 0.0h〜999999.9h/0.0h〜3999d23.9h(スイッチ切替) | 0s〜999h59min59s/0.0min〜9999h59.9min(スイッチ切替) | ||
| 計時入力 | 電圧入力 | |||
| 外形色 | ライトグレー | ブラック | ライトグレー | ブラック |
| 形式 | H7ET-NV-H | H7ET-NV-BH | H7ET-NV1-H | H7ET-NV1-BH |
| 付属品 | 防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール | |||
オプション(別売)
| 商品名称 | 形式 |
|---|---|
| 埋込み取りつけ用小型アダプタ | Y92F-35 |
| 埋込み取りつけ用アダプタ *1 | Y92F-34 |
| ラッピング端子(2本1セット) | Y92S-37 |
| リチウム電池(3V) *2 | Y92S-36 |
| 防水パッキン *1 | Y92S-32 |
*1. 本体に付属しています。(余分に必要な場合などは、別途ご注文ください)
*2. 本体に内蔵していますが、寿命がきましたら上記の形式でご注文ください。




