オタイコハンガー ITハンガー ITW-Sシリーズ
【ネグロス電工】
中空壁(オタイコ壁)へワンタッチで取付できる便利なハンガーです
ステンレスタイプ

| 型式 | A | B | C | D | E | 許容引張強度 N[kgf] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT630 | 30 | 24 | 6.5 | 13 | 23 | 784[80] |
| IT640 | 40 | 23 | 33 | 784[80] | ||
| IT650 | 50 | 33 | 43 | 784[80] | ||
| IT840 | 40 | 30 | 8 | 20 | 32 | 882[90] |
| IT850 | 50 | 30 | 42 | 882[90] | ||
| IT860 | 60 | 40 | 52 | 882[90] | ||
| IT870 | 70 | 50 | 62 | 882[90] | ||
| IT880 | 80 | 60 | 72 | 882[90] | ||
| IT890 | 90 | 60 | 82 | 882[90] | ||
| IT8100 | 100 | 70 | 92 | 882[90] | ||
| IT1050 | 50 | 36 | 10 | 26 | 40 | 1078[110] |
| IT1070 | 70 | 46 | 60 | 1078[110] | ||
| IT1090 | 90 | 66 | 80 | 1078[110] | ||
| IT10100 | 100 | 76 | 90 | 1078[110] | ||
| ITW625S | 25 | 20 | 5 | 12 | 18 | 1078[110] |
| ITW630S | 30 | 17 | 23 | 882[90] | ||
| ITW640S | 40 | 27 | 33 | 882[90] | ||
| ITW650S | 50 | 37 | 43 | 882[90] | ||
| ITW840S | 40 | 30 | 8 | 21 | 31 | 882[90] |
| ITW850S | 50 | 30 | 41 | 1470[150] | ||
| ITW860S | 60 | 40 | 51 | 1470[150] | ||
| ITW870S | 70 | 50 | 61 | 1470[150] | ||
| ITW880S | 80 | 60 | 71 | 1470[150] | ||
| ITW1050S | 50 | 40 | 13 | 26 | 38 | 2255[230] |
| ITW1070S | 70 | 46 | 58 | 2255[230] | ||
| ITW1090S | 90 | 66 | 78 | 2255[230] | ||
| ITW10100S | 100 | 76 | 88 | 2255[230] |




