漏液検出器 K7L-AT50UB、K7L-AT50UDB
【オムロン(制御機器)】
【オムロン(制御機器)】
超小型サイズで業界最長の漏液監視が可能
K7L-AT50UB/AT50UDBは制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応。
長距離用
・配線用ケーブル+漏液検知
・帯の総和が400m以下
<種類>
●K7L-AT50UB:漏液検出器アンプ
●K7L-AT50UDB:漏液検出器アンプ(断線検出機能付)
<仕様>
●"Value Design for Panel"対応
●電源電圧 DC12~24V (許容電圧変動範囲 DC10~30V)
●使用周囲温度範囲 −10~+55°C
●使用周囲湿度範囲 45~85%
●質量 約14g
| 使用周囲温度 | −10〜+55℃ |
|---|---|
| 使用周囲湿度 | 45〜85% |
| 絶縁抵抗 | 測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10MΩ |
| 耐電圧 | 測定箇所 ケースと充電部AC1000V 50/60Hz 1分間 |
| 消費電力 | 1W以下 |
| 漏液検出応答時間 | 動作時 800 ms以下 復帰時 800 ms以下 電源投入時立ち上がり時間 2s以下 |
| 質量 | 約14(g) |
品名/仕様
| 品名/仕様 | 形式 | |
|---|---|---|
| アンプ | 漏液検出器*1 | K7L-U |
| K7L-UB | ||
| 断線検出機能付 漏液検出器*1 | K7L-UD | |
| K7L-UDB | ||
| センサ | リボンタイプ | F03-15 |
| F03-16PE | ||
| F03-16PT | ||
| F03-16SF | ||
| F03-16SFC | ||
| ポイントタイプ (形K7L-U/UB用) | F03-16PS | |
| F03-16PS-F | ||
| 固定具 | リボンタイプ用 | F03-25 |
| F03-26PES | ||
| F03-26PEN | ||
| F03-26PTN | ||
| ポイントタイプ用 | F03-26PS | |
| ソケット*2 (形K7L-U/UD用) | 丸端子可 | P2RF-08 |
| 丸端子不可 | P2RF-08-E | |
| ソケット*2 (形K7L-UB/UDB用) | プッシュインPlus端子台 | P2RF-08-PU |
| 接続端子台 | F03-20 | |
*1. 付属品があります。詳細は仕様の付属品を確認ください。
*2. ソケットの種類によって形K7Lの適応形式が変わりますのでご注意ください。ソケット組合わせを間違えるとK7L銘鈑が上下逆になります。
附属品
| 付属品 | 接続端子台 | 整定用豆ドライバ | ターミネーター | |
|---|---|---|---|---|
| F03-20 | - | F03-20T | ||
| K7L-U K7L-UB | 1個 | 1個 | - | |
| K7L-UD K7L-UDB | 1個 | 1個 | 1個 |




