トータルカウンタ(プリセットカウンタ) KCX、D、DMシリーズ
【ジェイテクトエレクトロニクス】
グリーンカウンタ加算形・1段プリセット
1,2桁用:10Hz,200Hz両用
3,4桁用:10Hz,1KHz両用
5,6桁用:10Hz,5KHz両用
数字表示または入出力表示に明るく見やすいグリー ンカラーを採用した1~6桁のプリセット電子カウン タです。徹底した防塵対策、停電対策をはじめ、使 いやすい数々の機能を実現した電子カウンタです。
<特長>
●見やすいグリーン表示
●防塵カバーを標準装備
●センサ用電源内蔵
●幅広い電源電圧
●埋込・据置取付両用
-
仕様
-
在庫価格照会
| 形番 | 入出力 表示付 | 標準形 | KCX-1 | KCX-2 | KCX-3 | KCX-4 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字 表示付 | 標準形 | KCX-1D | KCX-2D | KCX-3D | KCX-4D | KCX-5D | KCX-6D | |
| 停電 記憶形 | - | KCX-2DM | KCX-3DM | KCX-4DM | KCX-5DM | KCX-6DM | ||
| 桁数 | 1桁 | 2桁 | 3桁 | 4桁 | 5桁 | 6桁 | ||
| 動作形式 | A形(一定時間出力形、自動リセット) B形(出力保持形)両用 | |||||||
| 計数入力 | 接点入力 | 無接点入力 | 接点入力 | 無接点入力 | 接点入力 | 無接点入力 | ||
| 最高計数速度 | 10Hz | 200Hz | 10Hz | 1kHz | 10Hz | 5kHz | ||
| 最小パルス幅 | 50ms | 2.5ms | 50ms | 0.5ms | 50ms | 0.1ms | ||
| 入力抵抗 | 6kΩ | 12kΩ | 6kΩ | 12kΩ | 6kΩ | 12kΩ | ||
| 入力電圧 | ”L”0~2V / ”H”6~30V | |||||||
| 外部リセット | 応答時間 | オンディレー時間:20ms オフディレー時間:4ms | オンディレー時間:10ms オフディレー時間:2ms | オンディレー時間:5ms オフディレー時間:1ms | ||||
| 入力抵抗 | 6kΩ | |||||||
| 入力電圧 | ”L”0~2V / ”H”6~30V | |||||||
| 自動リセット | リセット時間 | 5ms以下 | 1ms以下 | 0.2ms以下 | ||||
| 電源リセット | 電源遮断時間 | 0.2s以上必要 | ||||||
| リセット時間 | 0.2s以下 | |||||||
| 電圧出力 | 出力抵抗 | 1.2kΩ(無負荷電圧12V) | ||||||
| 出力電流 | ソース:2.5mA シンク:8.0mA | |||||||
| 耐圧 | 45V | |||||||
| 出力時間 | A形:(可変 ) B形:自己保持 | |||||||
| 接点出力 | 接点容量 | AC250V 2A | ||||||
| 回路数 | トランスファー1回路(1c) | |||||||
| 出力時間 | A形:(可変 ) B形:自己保持 | |||||||
| 電気的寿命 | 100万回以上(AC250V抵抗負荷) | |||||||
| 機械的寿命 | 1000万回以上 | |||||||
| 入出力応答時間 | 10Hz | 200Hz | 10Hz | 1kHz | 10Hz | 5kHz | ||
| 電圧出力 | 約10ms | 約4ms | 約10ms | 約0.8ms | 約10ms | 約0.15ms | ||
| 接点出力 | 約20ms | 約14ms | 約20ms | 約10ms | 約20ms | 約10ms | ||
| 停電記憶機能 | EEPROM 書換回数 10万回以上 | |||||||
| 記憶時間 | 10年間 | |||||||
| 停電時入力ゲート 応答時間 | 20~200ms(typ、70ms) | |||||||
| 電源復帰時入力 ゲート応答時間 | 50~500ms(typ、120ms) | |||||||
| センサ電源 | DC12V±2V 50mA リップル5%(ms)以下 | |||||||
| 耐電圧 | AC2kV 1分間 (AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間) | |||||||
| 絶縁抵抗 | DC500V 20MΩ以上 | |||||||
| 耐振動 | JIS C0911に準拠 耐久振動:変位振幅0.5mm 10~55Hz 3軸方向 誤動作振動:変位振幅0.35mm 10~55Hz 3軸方向 | |||||||
| 電源電圧 | AC90~132V / 180~264V 50/60H | |||||||
| 消費電力 | 数字表示付:約5VA 入出力表示付:約3VA | |||||||
| 使用温度範囲 | 通伝二:0~+40℃ 記憶保持時:-10~+50℃ | |||||||
| 保存温度 | -20~+55℃ | |||||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(ただし結露しないこと) | |||||||
| 耐ノイズ性 | 1μs幅 矩形波パルス、1kV | |||||||
| 質量 | 0.5kg | |||||||




