KMS、KPF、ケイフレックス
【三桂製作所】
※お届けには、別途送料がかかります。
(KMS)
●軽量、かつ、優れた湾曲性により油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。製紙工場、下水処理場等油のかからない場所での使用にはローコスト品のType KMV を推奨します。
●緩やかな動きの可動配管にはご使用できますが本格的な可動配管にはType KPF
をご使用下さい。
●電線は、ケーブル/ビニルコード等をご使用下さい。
●外径13mm 以下の小径のケイフレックスは、後頁に掲載しております。
●附属品は、標準型(KM 型)の附属品をご使用下さい。防水性を必要としない場合はK 型の附属品もご使用になれます。
(KPF)
●油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。
●柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブ
ルは多少の余裕を持って下さい。
●ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 で在庫区分はです。
●電線は、ケーブル/ビニルコード等をご使用下さい。
●附属品は、標準型(KM 型)及びK 型の両方の附属品がご使用になれます。
-
仕様
-
種類 KMS
| 品番 | 吋呼び | 最小 内径 (mm) | 外径 (mm) | 固定最小 中心曲げ 半径(mm) | 該当するねじの呼び | 重量(Kg) | 1巻長さ (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒色品 | Gねじ | Mねじ | Pgねじ | CTCねじ | 1巻当り | |||||
| KMS10 | 1/4 | 10.0 | 15.2 | 30 | - | M20 | Pg9 | - | 6.2 | 30 |
| KMS12 | 3/8 | 12.3 | 17.7 | 35 | - | M20 | Pg11 | - | 7.2 | 30 |
| KMS16 | 1/2 | 15.8 | 21.1 | 40 | G1/2 | M20 | Pg16 /Pg13.5 | CTC19 | 8.6 | 30 |
| KMS22 | 3/4 | 20.8 | 26.4 | 55 | G3/4 | M25 | Pg21 | CTC25 | 8.5 | 20 |
| KMS28 | 1 | 26.4 | 33.2 | 75 | G1 | M32 | Pg29 | CTC31 | 11.7 | 20 |
| KMS36 | 1-1/4 | 35.0 | 42.0 | 90 | G1-1/4 | M40 | Pg36 | CTC39 | 11.6 | 15 |
| KMS42 | 1-1/2 | 40.0 | 47.7 | 100 | G1-1/2 | M50 | Pg42 | CTC51 | 17.1 | 15 |
| KMS54 | 2 | 51.3 | 59.7 | 175 | G2 | M63 | Pg48 | CTC63 | 12.5 | 10 |
| KMS70 | 2-1/2 | 63.0 | 72.5 | 200 | G2-1/2 | - | - | CTC75 | 14.2 | 10 |
| KMS82 | 3 | 78.0 | 88.4 | 225 | G3 | - | - | - | 17.5 | 10 |
種類 KPF
| 品番 | 吋呼び | 最小 内径 (mm) | 外径 (mm) | 固定最小 中心曲げ 半径(mm) | 該当するねじの呼び | 重量(Kg) | 1巻長さ (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒色品 | Gねじ | Mねじ | Pgねじ | CTCねじ | 1巻当り | |||||
| KPF10 | 1/4 | 10.0 | 15.2 | 50 | - | M20 | Pg9 | - | 8.1 | 30 |
| KPF12 | 3/8 | 12.3 | 17.7 | 55 | - | M20 | Pg11 | - | 9.5 | 30 |
| KPF16 | 1/2 | 15.8 | 21.1 | 80 | G1/2 | M20 | Pg16 /Pg13.5 | CTC19 | 12.0 | 30 |
| KPF22 | 3/4 | 20.8 | 26.4 | 85 | G3/4 | M25 | Pg21 | CTC25 | 10.7 | 20 |
| KPF28 | 1 | 26.4 | 33.2 | 100 | G1 | M32 | Pg29 | CTC31 | 16.4 | 20 |
| KPF36 | 1-1/4 | 35.0 | 42.0 | 135 | G1-1/4 | M40 | Pg36 | CTC39 | 15.7 | 15 |
| KPF42 | 1-1/2 | 40.0 | 47.7 | 150 | G1-1/2 | M50 | Pg42 | CTC51 | 20.2 | 15 |
| KPF54 | 2 | 51.3 | 59.7 | 250 | G2 | M63 | Pg48 | CTC63 | 17.3 | 10 |
| KPF70 | 2-1/2 | 63.0 | 72.5 | 300 | G2-1/2 | - | - | CTC75 | 27.5 | 10 |




