MC3D-□□F形 長角よこ列・フランジ形
【IDEC】
【IDEC】
高輝度スーパーLED球と白熱球の共用タイプ。
使いやすさと安全性を追及した角胴シリーズ。
<シリーズ特長>
● 光源にはLED球/白熱球のいずれも使用可能。
● スーパーLED球の採用で視認性の向上と省エネルギー化を実現。
● 操作部とコンタクト部は分離構造の採用で使い易さをさらにアップ。
● 操作感覚に優れたスナップアクション機構採用。
● はんだ端子は、ポジティブロックコネクタ対応で安全性の向上と配線が容易。
● 照光面の分割仕様は全面から4分割まで(MC2Dタイプは2分割)、動作種別、操作部形状、本体形状と合わせて豊富な種類から選択可能。
● Y機構(照光部の挿入時には接点が動作しない機構)の標準装備により、照光部の変更時、装置の電源オフは不要。
-
仕様
-
在庫価格照会
主要仕様
| 種別 | MC3D形(長角形) | MC2D形(正角形) | |
|---|---|---|---|
| よこ列・バリア形 | よこ列・フランジ形 | フランジ形 | |
| 照光面サイズ | 18.8×26.8mm | 18.8×18.8mm | |
| 照光面の分割数 | LED球:全面~4分割 白熱球:全面 | LED球:全面・上下2分割 白熱球:全面 | |
| 電球の収納数 | 全面照光:LED球2灯または白熱球2灯、左右2分割照光:LED球2灯 上下2分割・3分割・4分割照光:LED球4灯 | 全面照光:LED球1灯または白熱球1灯 上下2分割照光:LED球2灯 | |
| 照光色指定記号 | R(赤) G(緑) Y(黄) A(アンバー) W(乳白) S(青) PW(ピュアホワイト) | ||
| 接点 | 銀接点または金接点マイクロスイッチ(1c接点) | ||
| 接点数 | 1~3接点付 | 1または2接点付 | |
| 動作種別 | モメンタリ形(スナップアクション、スローアクション)、オルタネイト形、表示灯 | ||
| 端子形状 | はんだづけ兼用タブ110端子(ポジティブロック対応)、プリント基板端子 | ||
| 本体色 | 黒色、グレー色 | ||
性能仕様
| 使用周囲温度 | -25~+40℃(ただし、氷結しないこと) |
|---|---|
| 保存周囲温度 | -30~+60℃(ただし、氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 35~90% RH(ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 充電金属部と非充電金属部間:100MΩ以上(DC500Vメガ) 極性の異なる端子間 :100MΩ以上(DC500Vメガ) |
| 耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間:2000V 1分間 異極充電部間 :2000V 1分間 同極端子間 :1000V 1分間 |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) |
| 耐振動 | 誤動作:5~55Hz 片振幅0.5mm 耐久 : 5~55Hz 片振幅0.5mm(2時間、3方向) |
| 耐衝撃 | 誤動作:200m/s2 耐久 :500m/s2 |
| 機械的寿命 | モメンタリ(スナップアクション)動作形:100万回以上 オルタネイト動作形 : 25万回以上 モメンタリ(スローアクション)動作形 :100万回以上 |
| 電気的寿命 | 10万回以上 |
| 開閉頻度 | モメンタリ(スナップアクション)動作形:1800回/時 オルタネイト動作形 : 900回/時 モメンタリ(スローアクション)動作形 :1800回/時 |
| 保護構造(操作部) | IP40 |
接点定格
| 定格絶縁電 | 250V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格使用電 | 30V | 125V | 250V | ||
| 定 格 使 用 電 流 | 交流 50/60Hz | 抵抗負 | - | 3A | 2A |
| 誘導負 | - | 2A | 1.5A | ||
| 直流 | 抵抗負 | 2A | 0.4A | - | |
| 誘導負 | 1A | 0.2A | - | ||
| 定格通電電 | 5A | ||||
| 接点材 | 銀 | ||||
注)交流誘導負荷:PF=0.6~0.7、直流誘導負荷:L/R=7ms以下
| 定格絶縁電流 | 250V | |
|---|---|---|
| 定格使用電圧 | DC30V | AC125V |
| 定格使用電流(抵抗負荷) | 0.1A | 0.1A |
| 定格通電電流 | 3A | |
| 接点材質 | 銀に金クラッド、クロスバー接点 | |
最小適用負荷(参考値)=AC/DC5V・1mA
(使用可能領域は使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)






