ノイズ防止トランス NA21シリーズ
【豊澄電源機器(トヨズミ)】
NA21シリーズ ノイズ防止トランス
ノイズ防止トランス 単相複巻200V系/100V系
「絶縁トランス」+「ノイズ減衰機能」
通常の絶縁トランスに比べ優れた減衰特性を実現
・単相 複巻 50/60Hz
・耐電圧 P-E間AC3kV、P-S間/S-E間AC1.5kV
・100VAから300VAはE種絶縁(温度上昇75℃ 以下)
・500VA~5kVAはF種絶縁(温度上昇100℃ 以下)
・RoHS指令対象10物質非含有
-
仕様
-
在庫価格照会
| 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1次電圧(V) | 2次電圧(V) | 2次電流(A) | 容量(VA) | |
| NA21-100E | 200/220 (180)※ | 100/110 (100)※ | 1 | 100 |
| N211-300E | 3 | 300 | ||
| NA21-500E | 5 | 500 | ||
| NA21-01KF | 10 | 1k | ||
| NA21-015KF | 15 | 1.5k | ||
| NA21-02KF | 20 | 2k | ||
| NA21-03KF | 30 | 3k | ||
| NA21-04KF | 40 | 4k | ||
| NA21-05KF | 50 | 5k | ||
※ 一次側200Vタップに180Vを入力→二次側110Vタップが100Vタップとしてご利用可能です。

| 容量 (VA) | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 推奨取付 ネジ | 端子 ネジ゙ | 端子間隔 (mm) | 質量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | a | b | |||||
| 100 | 86 | 125 | 100 | 62 | 81 | M4 | M4 | 10.5 | 2.5 |
| 300 | 105 | 150 | 116 | 86 | 99 | M5 | M4 | 10.5 | 5 |
| 500 | 153 | 145 | 160 | 107 | 115 | M6 | M4 | 10.5 | 7.7 |
| 1k | 153 | 185 | 160 | 107 | 155 | M6 | M4 | 10.5 | 13 |
| 1.5k | 171 | 185 | 180 | 124 | 130 | M6 | M4 | 10.5 | 17 |
| 2k | 171 | 215 | 180 | 124 | 160 | M6 | M4 | 10.5 | 22 |
| 3k | 224 | 220 | 242 | 162 | 150 | M8 | M5 | 13.5 | 33 |
| 4k | 224 | 260 | 242 | 162 | 190 | M8 | M5 | 13.5 | 43 |
| 5k | 266 | 230 | 262 | 192 | 160 | M8 | M5 | 13.5 | 46 |




