ノーヒューズ遮断器 NF400-CWシリーズ
【三菱電機(制御)】
【三菱電機(制御)】
ノーヒューズ遮断器 NF400-CWシリーズ
-
仕様
-
在庫価格照会
| フレームA | 400 | ||||
| 形名 | NF400-CW | ||||
| 定格電流A | 250、300、350、400 | ||||
| 極数 | 2 | 3 | |||
| 定格絶縁電圧V | 690 | ||||
| 定 格 遮 断 容 量 (kA) | JIS C8201-2-1 Ann1 JIS C8201-2-1 Ann2 IEC60947-2 EN60947-2 (Icu/Ics) | AC | 690V | - | |
| 500V | 15/8 | ||||
| 440V | 25/13 | ||||
| 415V | 36/18 | ||||
| 400V | 40/20 | ||||
| 380V | 50/25 | ||||
| 230V | 50/25 | ||||
| DC | 250V | 20/10 | |||
| GB14048.2 (Icu/Ics) | AC | 415V | 36/18 | ||
| 400V | 36/18 | ||||
| 380V | 40/20 | ||||
| 230V | 50/25 | ||||
| DC | 250V | 20/10 | |||
| NK (Icu/Ics) | AC | 450V | 25 | ||
| 240V | 50 | ||||
| DC | 250V | - | |||
| 外形寸法 (mm) | a | 140 | |||
| b | 257 | ||||
| c | 103 | ||||
| ca | 134 | ||||




