防水型プルボックス 溶融亜鉛めっき仕上げ PXZ
【電成興業】
電成工業 防水型プルボックス 溶融亜鉛めっき仕上げ PXZ
-
仕様
-
在庫価格照会
仕様
| 品番 | タテ | ヨコ | 高さ | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|
| PXZ1010 | 100 | 100 | 100 | 1.30 |
| PXZ1510 | 150 | 150 | 100 | 2.32 |
| PXZ1515 | 150 | 150 | 150 | 2.74 |
| PXZ2010 | 200 | 200 | 100 | 3.44 |
| PXZ2015 | 200 | 200 | 150 | 4.01 |
| PXZ2020 | 200 | 200 | 200 | 4.9 |
| PXZ3020 | 300 | 300 | 200 | 8.5 |
| PXZ3030 | 300 | 300 | 300 | 10.6 |




