裸圧着端子 丸形端子(R形)
【日本圧着端子】
裸圧着端子 丸形端子(R形)
<販売単位>
・丸端子0.5~38:100ヶ入り/箱
・丸端子60:50ヶ入り/箱
・丸端子150:1ヶ単位
-
仕様
-
在庫価格照会
| 形式 | 寸法(mm) | 適用電線 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 端子部外径 | 穴径(φ) | 単線(mm) | 撚線(mm2) | AWG | |
| R1.25-3 | 5.5 | 3.2 | 0.57 〜1.44 | 0.25 〜1.65 | 22〜16 |
| 1.25-M4 | 6.6 | 4.3 | |||
| R1.25-4 | 8.0 | 4.3 | |||
| R1.25-5 | 8.0 | 5.3 | |||
| 1.25-6 | 11.6 | 6.4 | |||
| 1.25-8 | 11.6 | 8.4 | |||
| 2-3 | 8.5 | 3.2 | 1.14 〜1.82 | 1.04 〜2.63 | 16〜14 |
| R2-4 | 8.5 | 4.3 | |||
| R2-5 | 9.5 | 5.3 | |||
| R2-6 | 12.0 | 6.4 | |||
| R2-8 | 12.0 | 8.4 | |||
| 2-10 | 13.6 | 10.5 | |||
| 2-12 | 19.0 | 13.0 | |||
| 3.5-R4 | 8.0 | 4.3 | - | 3.5 | 12 |
| 3.5-6 | 10.3 | 6.4 | |||
| 5.5-S3 | 7.2 | 3.7 | 1.82 〜2.89 | 2.63 〜6.64 | 12〜10 |
| 5.5-S4 | 7.2 | 4.3 | |||
| R5.5-4 | 9.5 | 4.3 | |||
| R5.5-5 | 9.5 | 5.3 | |||
| R5.5-6 | 12.0 | 6.4 | |||
| 8-4 | 12.0 | 4.3 | 2.89 〜3.65 | 6.64 〜10.52 | 8 |
| R8-5 | 12.0 | 5.3 | |||
| R8-6 | 12.0 | 6.4 | |||
| R8-8 | 15.0 | 8.4 | |||
| R14-5 | 12.0 | 5.3 | 3.65 〜4.62 | 10.52 〜16.78 | 6 |
| R14-6 | 12.0 | 6.4 | |||
| R14-8 | 16.0 | 10.5 | |||
| 22-5 | 16.5 | 5.3 | 4.6 2〜5.81 | 16.78 〜26.66 | 4 |
| 22-S6 | 12.0 | 6.4 | |||
| R22-6 | 16.5 | 6.4 | |||
| R22-8 | 16.5 | 8.4 | |||
| R22-10 | 17.5 | 10.5 | |||
| 38-S6 | 15.5 | 6.4 | 5.81 〜7.34 | 26.66 〜42.42 | 2 |
| 38-6 | 22.0 | 6.4 | |||
| R38-8 | 22.0 | 8.4 | |||
| R38-10 | 22.0 | 10.5 | |||
| R60-8 | 22.0 | 8.4 | 7.34 〜8.26 | 42.42 〜60.57 | 1/0 |
| R60-10 | 22.0 | 10.5 | |||
| R60-12 | 22.0 | 13 | |||
| R100-12 | 28.5 | 13.0 | 10.41 〜11.68 | 96.3 〜117.2 | 4/0 |
| 150-10 | 36.0 | 10.5 | 11.68 〜13.8 | 117.2 〜152.05 | 250/300 MCM |




