SW型プラスチックケース
【タカチ電機工業】
特徴
◦ワンタッチ開閉式構造です。
◦内部スペースが広く使用可能です。
◦小型ケースで多用途タイプです。
◦ABS樹脂のSWシリーズはS(ライトグレー)・B(ブラック)の2色・17機種。
◦ケースにぴったりのプリント基板や基板取付け用部品等、オプション部品
も充実した品揃えになっております。
(オプション部品は別売になります。)
■テクニカルデータ■
温度範囲:SW − 10℃〜+60℃
-
仕様
-
在庫価格照会
構成内容
| 名称 | 個数 | 材質/色/表面処理 |
|---|---|---|
| 上カバー | 1 | ABS樹脂(UL94HB)/ライトグレー ・ ブラック/シボ |
| 下蓋 | 1 | ABS樹脂(UL94HB)/ライトグレー ・ ブラック/シボ |
機種内容
| 型番 | W | H | D | 自重(g) |
|---|---|---|---|---|
| SW- 15□ | 10 | 10 | 15 | 1 |
| SW- 20□ | 15 | 15 | 20 | 2 |
| SW- 30□ | 20 | 18 | 30 | 4 |
| SW- 40□ | 30 | 20 | 40 | 10 |
| SW- 50□ | 35 | 25 | 50 | 14 |
| SW- 53□ | 36 | 11 | 53 | 10 |
| SW- 55□ | 40 | 20 | 55 | 17 |
| SW- 60□ | 18 | 17 | 60 | 9 |
| SW- 65□ | 45 | 25 | 65 | 21 |
| SW- 75□ | 50 | 30 | 75 | 32 |
| SW- 85□ | 60 | 40 | 85 | 43 |
| SW- 90□ | 25 | 21 | 90 | 17 |
| SW- 95□ | 58 | 18 | 95 | 34 |
| SW-100□ | 65 | 35 | 100 | 55 |
| SW-120□ | 60 | 24 | 120 | 50 |
| SW-125□ | 70 | 40 | 125 | 77 |
| SW-130□ | 40 | 25 | 130 | 43 |
| SWシリーズをご注文の際は型番末尾□にS、Bの色仕様をつけて下さい。 | ||||




