タイマウント TM1S、TM2R、TM2S、TM3R、TM3S
【パンドウイット】
結束バンド固定具
●ネジ止めで固定する台座方式です。束線をしっかりと固定することができます。
材質・色
型式末尾:材質:色
無印:ナイロン66:ナチュラル
0:耐候性ナイロン66:黒
30:耐熱性ナイロン66:黒
69:難燃性ナイロン66:白
76:テフゼル:アクアブルー
79:テフゼル:ナチュラル
100:耐候性ポリプロピレン:黒
※メーカー取り寄せ品は、最低発注数量が変わる場合がございます。
-
外形・仕様
-
在庫価格照会

| 部品番号 | 使用結束 バンド幅 | 寸法 | 使用 ネジ | 使用 箇所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100個 入 | 1000個 入 | A | B | C | D | E | ||||
| TM1S4 | -C | -M | 2.3、2.5 | 13.0 | 8.0 | 5.8 | 3.1 | 5.7 | M2.5 ネジ | 屋内 |
| -C0 | - | 屋外 | ||||||||
| - | -M30 | 屋内 | ||||||||
| - | -M69 | |||||||||
| TM1S6 | -C | -M | 3.7 | 7.0 | M3 ネジ | |||||
| -C0 | -M0 | 屋外 | ||||||||
| - | -M30 | 屋内 | ||||||||
| - | -M69 | |||||||||
| TM2R6 | -C | -M | 2.3〜4.8 | 16.0 | 10.8 | 7.0 | 5.0 | 9.2 | M3 皿ネジ | 屋内 |
| - | -M0 | 屋外 | ||||||||
| - | -M30 | 屋内 | ||||||||
| TM2S6 | -C | -M | 3.8 | 7.3 | M3 ネジ | |||||
| -C0 | -M0 | 屋外 | ||||||||
| - | -M30 | 屋内 | ||||||||
| - | -M69 | |||||||||
| TM2S8 | -C | -M | 4.5 | 8.4 | M4 ネジ | |||||
| -C0 | -M0 | 屋外 | ||||||||
| - | -M30 | 屋内 | ||||||||
| - | -M69 | |||||||||
| -C100 | -M100 | 屋外 | ||||||||
| -C76 | - | 4.4 | 7.6 | |||||||
| -C79 | - | 4.5 | 8.4 | |||||||
| TM3R6 | -C | -M | 2.3〜7.6 | 21.8 | 15.5 | 9.5 | 5.0 | 9.2 | M3 皿ネジ | 屋内 |
| TM3R6 | - | -M0 | 屋外 | |||||||
| TM3S8 | -C | -M | 21.9 | 15.5 | 4.6 | 8.3 | M4 ネジ | 屋内 | ||
| -C0 | -M0 | 屋外 | ||||||||
| - | -M30 | 屋内 | ||||||||
| -C69 | -M69 | |||||||||
| -C100 | -M100 | 屋外 | ||||||||
| -C76 | - | 21.7 | 4.4 | 9.4 | ||||||
| TM3S10 | -C | -M | 21.9 | 5.1 | 9.8 | M5 ネジ | 屋内 | |||
| -C0 | -M0 | 屋外 | ||||||||
| - | -M30 | 屋内 | ||||||||
| -C69 | -M69 | |||||||||
| -C76 | - | 21.7 | 4.9 | 9.4 | 屋外 | |||||
| TM3S25 | -C | -M | 22.3 | 16.0 | 9.6 | 6.7 | 12.9 | M6 ネジ | 屋内 | |
| -C0 | -M0 | 屋外 | ||||||||
| - | -M30 | 屋内 | ||||||||
単位mm




