組端子台 TXM10シリーズ(定格20A)
【KASUGA】
レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組んだ端子台です。カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。
TXM、TXUMシリーズはUL・CSA規格認証品です(TXM600を除く)。
定格絶縁電圧 800V 定格 1次側 2次側 2mm2 「20A」
端子ねじ 1次側 2次側 M3.5x8 (±)セルフアップ
-
仕様
-
在庫価格照会
| 極数 | タイプ | 寸法(A) | 寸法(B) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TXM 10 02 | 43 | 34 | 30 |
| 3 | TXM 10 03 | 53 | 44 | 40 |
| 4 | TXM 10 04 | 62 | 53 | 50 |
| 5 | TXM 10 05 | 72 | 63 | 60 |
| 6 | TXM 10 06 | 81 | 72 | 70 |
| 8 | TXM 10 08 | 100 | 91 | 90 |
| 10 | TXM 10 10 | 119 | 110 | 110 |
| 12 | TXM 10 12 | 138 | 129 | 130 |
| 14 | TXM 10 14 | 157 | 148 | 150 |
| 15 | TXM 10 15 | 167 | 158 | 160 |
| 16 | TXM 10 16 | 176 | 167 | 165 |
| 18 | TXM 10 18 | 195 | 186 | 185 |
| 20 | TXM 10 20 | 214 | 205 | 205 |
| 22 | TXM 10 22 | 233 | 224 | 225 |
| 24 | TXM 10 24 | 252 | 243 | 245 |
| 25 | TXM 10 25 | 262 | 253 | 255 |
| 30 | TXM 10 30 | 309 | 300 | 305 |




