WAB-M1775-PS Wi-Fi 6(11ax)対応無線アクセスポイント
【エレコム】
WAB-M1775-PS
法人向けWi-Fi 6(11ax)対応無線アクセスポイント
JANコード: 4549550155359
・「Wi-Fi 6」(IEEE 802.11ax準拠)対応。
・5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応。
・最大256台の端末接続に対応し、接続端末間の動画再生やデータダウンロード時間のばらつきを抑える「平等通信機能」搭載!
・PoEパススルーやオプション外付けアンテナで環境に応じた導入・調整も可能。
・学校だけでなくオフィス利用でも多台数同時接続時に安定した通信を実現する法人向けアクセスポイント。
-
仕様
-
在庫価格照会

| 無線LAN部 | 準拠規格(国際規格) | 2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56) |
|---|---|---|
| 準拠規格(国内規格) | ARIB STD-T66、ARIB STD-T71 | |
| 周波数範囲 | 2.4GHz:2,400~2,484MHz、5GHz:5,150~5,730MHz | |
| チャンネル | 2.4GHz:1~13ch、5GHz:36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144ch | |
| 変復調方式 | IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS | |
| 通信タイプ | 2.4GHz及び5GHz同時通信 | |
| アンテナ | 内蔵アンテナ5本(2.4GHz:送受信2本、5GHz:送受信2本/DFS障害回避用アンテナ1本) | |
| データ通信速度(理論値) | IEEE 802.11ax(5GHz):最大1,201Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大574Mbps、IEEE 802.11ac:最大867Mbps、IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大400Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps | |
| 空中線電力 | 10mW/MHz以下 | |
| 接続台数 | 最大256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)、推奨128台(2.4GHz:64台、5GHz:64台) | |
| 認証方式 | Enhanced Open(FW Ver.1.1.14以降) WPA3 Personal WPA2/WPA3 Personal WPA2 Personal WPA/WPA2 Personal(AES TKIP/AES mixed) WPA3 Enterprise 192-bit WPA3 Enterprise WPA2/WPA3 Enterprise WPA2 Enterprise WPA/WPA2 Enterprise(AES TKIP/AES mixed) | |
| 暗号化方式 | WEP:64/128ビット、WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP | |
| 有線LAN部 | 準拠規格 | IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging |
| データ通信速度(理論値) | 10Mbps/100Mbps/1000Mbps | |
| ポート | 10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2 ※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、1ポートはPoE給電ポート(PSE(OUT))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 | |
| LAN側設定 | DHCP/固定IP | |
| 対応給電方式 | PoE (IEEE 802.3af/at準拠) | |
| 対応PoE給電機器 | IEEE 802.3af/at準拠 PoE給電機器 | |
| 対応PoE給電ケーブル | LANケーブルCat5e以上 | |
| PoEパススルー機能 | 対応 ※ただし、IEEE 802.3atのPoE受電時のみ。 IEEE 802.3afのClass2 受電機器1台(受電電力 6.49Wまで)に給電可能。 | |
| サポート機能 | MACアドレスフィルタリング | 許可リスト/拒否リストそれぞれ220個(2.4/5GHz合計) ※FW Ver.1.1.21以前は2.4GHz/5GHzそれぞれ64個(合計128個) |
| その他セキュリティー機能 | IEEE 802.1x/EAP(EAP-TLS,EAP-TTLS,EAP-PEAP)、不正AP検出(ワイヤレスモニター) | |
| マルチSSID | 2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個 | |
| ゲストネットワーク | 対応 | |
| タグVLAN(IEEE802.1Q) | 最大34個、VID=1~4,094 | |
| QoS | WMM対応 | |
| 緊急災害モード | 00000JAPAN対応 | |
| MU-MIMO | 対応 | |
| ビームフォーミング | 対応 | |
| 平等通信機能 | 対応 | |
| Wi-Fiローミング | 対応 | |
| DFS障害回避機能 | 対応 | |
| SSID隠蔽 | 対応 | |
| SSID&STAセパレータ | 対応 | |
| その他サポート機能 | WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大4個※同型番同士でのみ接続可能)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整 | |
| 管理機能 | 管理プロトコル | SNMP v1/v2c/v3、Trap |
| その他 | シリアルポート、Telnet、Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール、WAB-MAT対応 | |
| 搭載動作モード | アクセスポイントモード | |
| 対応OS | Windows | Windows 11/10/8.1 |
| mac | macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13 | |
| iOS | iOS/iPad OS 17/16/15/14/13/12.4 | |
| Android | Android 14/13/12/11/10/9/8 | |
| 対応ブラウザー(WebUI設定時) | Google Chrome/Safari/Microsoft Edge | |
| 電源部 | 入力電圧(ACアダプター) | AC100~240V 50/60Hz |
| 入力電圧(PoE) | IEEE 802.3af 37.0~57.0V / IEEE 802.3at 42.5~57.0V | |
| 消費電力 | ACアダプター給電時:最大14.2W (ACアダプター給電時はPoEパススルー機能は使用できません) / PoE受電時:単体動作時 最大12.95W、PoEパススルー使用時 最大25.5W (同時にUSBメモリーを使用できません) | |
| ハードウェア | インターフェース | シリアルポート、サービスポート(保守用) |
| LED表示 | PWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK PSE(OUT)、2.4GHz、5GHz、USB、PWR/PD | |
| USBポート | 1ポート | |
| スイッチ | WPS、リセット、USBイジェクト | |
| その他機構 | セキュリティスロットあり | |
| 法規 | TELEC | |
| 規格 | 技術規格 | Wi-Fi認証、VCCI Class B |
| 安全規格準拠 | IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠) | |
| 環境基準 | EU RoHS指令準拠 (10物質) | |
| MTBF | 403,000時間@25℃、178,000時間@50℃ | |
| 環境条件 動作時 | 温度 | 0~50℃ |
| 湿度 | 10~90% (結露なきこと) | |
| 環境条件 保管時 | 温度 | -20~60℃ |
| 湿度 | 95%以下 (結露なきこと) | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 製品本体のみ:幅170mm×奥行180mm×高さ35mm、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):幅170mm×奥行225mm×高さ48mm(共に突起部含まず) | |
| 質量 | 製品本体のみ:約650g、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):約950g | |
| 付属品 | 専用シリアルケーブル 1本、マグネット 4個、マグネット用プレート 2枚、壁/天井設置用金具 1枚、セキュリティカバー 1セット、シリアルナンバーラベル 2枚、管理者情報シート 1枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 | |
| オプション | 管理ツール | WAB-MAT対応、アドミリンク対応(リモート管理サービス)[対応FW:Ver.2.0.10以上] |
| ACアダプター | WAB-EX-ADP1対応 | |
| その他 | オプションアンテナ WAB-EX-ANT1対応 | |
| 保証期間 | 3年間 | |
| 保守サービス | デリバリー | 1年/延長1年:EBS-DH-01A / 3年:EBS-DH-03A / 5年:EBS-DH-05A |
| センドバック延長 | 1年:EBS-SB-01A / 2年:EBS-SB-02A | |




