形XW4E プリント基板用端子台(ねじタイプ)
【オムロン(電子部品)】
プリント基板用端子台(ねじタイプ)
• 接続端子ねじ部は、フィンガープロテクト構造。
• 圧着端子なしでも接続が可能。
• 基板はんだづけ部に直接力のかからない、独自の電線クリンプ構造の採用。
形XW4E プリント基板用端子台
・端子ピッチ3.81㎜
・端子ピッチ5.08㎜
-
仕様
-
在庫価格照会
形XW4E プリント基板用端子台(端子ピッチ3.81㎜)

| 極数 | 小型端子台 形式 | 傾斜型端子台 形式 | 2段型端子台 形式 |
|---|---|---|---|
| 2(4) | 形XW4E-02B1-V1 | 形XW4E-02B1-S1 | 形XW4E-04B2-V1 |
| 3(6) | 形XW4E-03B1-V | 形XW4E-03B1-S1 | 形XW4E-06B2-V1 |
| 4(8) | 形XW4E-04B1-V | 形XW4E-04B1-S1 | 形XW4E-08B2-V1 |
| 5(10) | 形XW4E-05B1-V | 形XW4E-05B1-S1 | 形XW4E-10B2-V1 |
| 6(12) | 形XW4E-06B1-V | 形XW4E-06B1-S1 | 形XW4E-12B2-V1 |
| 7(14) | 形XW4E-07B1-V | 形XW4E-07B1-S1 | 形XW4E-14B2-V1 |
| 8(16) | 形XW4E-08B1-V | 形XW4E-08B1-S1 | 形XW4E-16B2-V1 |
| 9(18) | 形XW4E-09B1-V | 形XW4E-09B1-S1 | 形XW4E-18B2-V1 |
| 10(2) | 形XW4E-10B1-V | 形XW4E-10B1-S1 | 形XW4E-20B2-V1 |
*( )内の極数は2段型端子台(形XW4E-□□B2-V1)の場合を表わします。
形XW4E プリント基板用端子台(端子ピッチ5.08㎜)

| 極数 * | 小型端子台 形式 | 傾斜型端子台 形式 | 2段型端子台 形式 |
|---|---|---|---|
| 2(4) | 形XW4E-02C1-V1 | 形XW4E-02C1-S1 | 形XW4E-04C2-V1 |
| 3(6) | 形XW4E-03C1-V1 | 形XW4E-03C1-S1 | 形XW4E-06C2-V1 |
| 4 | 形XW4E-04C1-V1 | 形XW4E-04C1-S1 | 8極以上の偶数極数 については、4、6極 のハウジングの連結 構造を用いて連結し て対応ください。 |
| 5 | 形XW4E-05C1-V1 | 形XW4E-05C1-S1 | |
| 6 | 形XW4E-06C1-V1 | 形XW4E-06C1-S1 | |
| 7 | 形XW4E-07C1-V1 | 形XW4E-07C1-S1 | |
| 8 | 形XW4E-08C1-V1 | 形XW4E-08C1-S1 | |
| 9 | 形XW4E-09C1-V1 | 形XW4E-09C1-S1 | |
| 10 | 形XW4E-10C1-V1 | 形XW4E-10C1-S1 |
*( )内の極数は2段型端子台(形XW4E-□□C2-V1)の場合を表わします。




