XW4M / XW4N 3.5mmピッチプッシュイン端子台基板用コネクタ
【オムロン(電子部品)】
XW4M / XW4N
3.5mmピッチプッシュイン端子台基板用コネクタ

メーカーホームページへ
<特長>
• 独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。
• スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。
• ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。
• ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。
• UL規格(ファイルNo.E245101)認定品を標準品にしています。(ドライバを除く)
| 形式 | 1列タイプ | 2列タイプ | ||
|---|---|---|---|---|
| 極数 | 2~20極 ※19極除く | 4~40極 ※38極除く偶数極数 | ||
| 形式 | ストレート端子 | L形端子 | ストレート端子 | L形端子 |
| XW4M-□□D1-V1D□ | XW4M-□□D1-H1D□ | XW4M-□□D2-V1D□ | XW4M-□□D2-H1D□ | |
| プラグ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 形式 | XW4N-□□D1-□ | XW4N-□□D2-□ | ||
| ソケット | ![]() | ![]() | ||
形式構成

形XW4M プラグ 1列
| 極数 | プラグ 2列、ストレート端子 | プラグ 2列、L形端子 | 最小梱包 単位(個) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 錫めっきタイプ | 金めっきタイプ | 錫めっきタイプ | 金めっきタイプ | ||
| 4 | 形XW4M-04D2-V1DS | 形XW4M-04D2-V1DA | 形XW4M-04D2-H1DS | 形XW4M-04D2-H1DA | 85 |
| 6 | 形XW4M-06D2-V1DS | - | 形XW4M-06D2-H1DS | - | 70 |
| 8 | 形XW4M-08D2-V1DS | 形XW4M-08D2-V1DA | 形XW4M-08D2-H1DS | 形XW4M-08D2-H1DA | 60 |
| 10 | 形XW4M-10D2-V1DS | - | 形XW4M-10D2-H1DS | - | 50 |
| 12 | 形XW4M-12D2-V1DS | 形XW4M-12D2-V1DA | 形XW4M-12D2-H1DS | 形XW4M-12D2-H1DA | 45 |
| 14 | 形XW4M-14D2-V1DS | - | 形XW4M-14D2-H1DS | - | 40 |
| 16 | 形XW4M-16D2-V1DS | 形XW4M-16D2-V1DA | 形XW4M-16D2-H1DS | 形XW4M-16D2-H1DA | 35 |
| 18 | 形XW4M-18D2-V1DS | - | 形XW4M-18D2-H1DS | - | 35 |
| 20 | 形XW4M-20D2-V1DS | 形XW4M-20D2-V1DA | 形XW4M-20D2-H1DS | 形XW4M-20D2-H1DA | 30 |
| 22 | 形XW4M-22D2-V1DS | 形XW4M-22D2-V1DA | 形XW4M-22D2-H1DS | 形XW4M-22D2-H1DA | 30 |
| 24 | 形XW4M-24D2-V1DS | 形XW4M-24D2-V1DA | 形XW4M-24D2-H1DS | 形XW4M-24D2-H1DA | 25 |
| 26 | 形XW4M-26D2-V1DS | - | 形XW4M-26D2-H1DS | - | 25 |
| 28 | 形XW4M-28D2-V1DS | - | 形XW4M-28D2-H1DS | - | 20 |
| 30 | 形XW4M-30D2-V1DS | 形XW4M-30D2-V1DA | 形XW4M-30D2-H1DS | 形XW4M-30D2-H1DA | 20 |
| 32 | 形XW4M-32D2-V1DS | 形XW4M-32D2-V1DA | 形XW4M-32D2-H1DS | 形XW4M-32D2-H1DA | 20 |
| 34 | 形XW4M-34D2-V1DS | 形XW4M-34D2-V1DA | 形XW4M-34D2-H1DS | 形XW4M-34D2-H1DA | 20 |
| 36 | 形XW4M-36D2-V1DS | 形XW4M-36D2-V1DA | 形XW4M-36D2-H1DS | 形XW4M-36D2-H1DA | 20 |
| 40 | 形XW4M-40D2-V1DS | 形XW4M-40D2-V1DA | 形XW4M-40D2-H1DS | 形XW4M-40D2-H1DA | 15 |
形XW4M プラグ 2列
| 極数 | プラグ 2列、ストレート端子 | プラグ 2列、L形端子 | 最小梱包 単位(個) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 錫めっきタイプ | 金めっきタイプ | 錫めっきタイプ | 金めっきタイプ | ||
| 4 | 形XW4M-04D2-V1DS | 形XW4M-04D2-V1DA | 形XW4M-04D2-H1DS | 形XW4M-04D2-H1DA | 85 |
| 6 | 形XW4M-06D2-V1DS | - | 形XW4M-06D2-H1DS | - | 70 |
| 8 | 形XW4M-08D2-V1DS | 形XW4M-08D2-V1DA | 形XW4M-08D2-H1DS | 形XW4M-08D2-H1DA | 60 |
| 10 | 形XW4M-10D2-V1DS | - | 形XW4M-10D2-H1DS | - | 50 |
| 12 | 形XW4M-12D2-V1DS | 形XW4M-12D2-V1DA | 形XW4M-12D2-H1DS | 形XW4M-12D2-H1DA | 45 |
| 14 | 形XW4M-14D2-V1DS | - | 形XW4M-14D2-H1DS | - | 40 |
| 16 | 形XW4M-16D2-V1DS | 形XW4M-16D2-V1DA | 形XW4M-16D2-H1DS | 形XW4M-16D2-H1DA | 35 |
| 18 | 形XW4M-18D2-V1DS | - | 形XW4M-18D2-H1DS | - | 35 |
| 20 | 形XW4M-20D2-V1DS | 形XW4M-20D2-V1DA | 形XW4M-20D2-H1DS | 形XW4M-20D2-H1DA | 30 |
| 22 | 形XW4M-22D2-V1DS | 形XW4M-22D2-V1DA | 形XW4M-22D2-H1DS | 形XW4M-22D2-H1DA | 30 |
| 24 | 形XW4M-24D2-V1DS | 形XW4M-24D2-V1DA | 形XW4M-24D2-H1DS | 形XW4M-24D2-H1DA | 25 |
| 26 | 形XW4M-26D2-V1DS | - | 形XW4M-26D2-H1DS | - | 25 |
| 28 | 形XW4M-28D2-V1DS | - | 形XW4M-28D2-H1DS | - | 20 |
| 30 | 形XW4M-30D2-V1DS | 形XW4M-30D2-V1DA | 形XW4M-30D2-H1DS | 形XW4M-30D2-H1DA | 20 |
| 32 | 形XW4M-32D2-V1DS | 形XW4M-32D2-V1DA | 形XW4M-32D2-H1DS | 形XW4M-32D2-H1DA | 20 |
| 34 | 形XW4M-34D2-V1DS | 形XW4M-34D2-V1DA | 形XW4M-34D2-H1DS | 形XW4M-34D2-H1DA | 20 |
| 36 | 形XW4M-36D2-V1DS | 形XW4M-36D2-V1DA | 形XW4M-36D2-H1DS | 形XW4M-36D2-H1DA | 20 |
| 40 | 形XW4M-40D2-V1DS | 形XW4M-40D2-V1DA | 形XW4M-40D2-H1DS | 形XW4M-40D2-H1DA | 15 |
形XW4N 1列ソケット
| 極数 | 錫めっきタイプ | 金めっきタイプ | 最小梱包単位(個) |
|---|---|---|---|
| 2 | 形XW4N-02D1-S | 形XW4N-02D1-A | 190 |
| 3 | 形XW4N-03D1-S | - | 160 |
| 4 | 形XW4N-04D1-S | 形XW4N-04D1-A | 130 |
| 5 | 形XW4N-05D1-S | - | 110 |
| 6 | 形XW4N-06D1-S | 形XW4N-06D1-A | 100 |
| 7 | 形XW4N-07D1-S | - | 90 |
| 8 | 形XW4N-08D1-S | 形XW4N-08D1-A | 80 |
| 9 | 形XW4N-09D1-S | - | 70 |
| 10 | 形XW4N-10D1-S | 形XW4N-10D1-A | 70 |
| 11 | 形XW4N-11D1-S | - | 60 |
| 12 | 形XW4N-12D1-S | 形XW4N-12D1-A | 60 |
| 13 | 形XW4N-13D1-S | - | 50 |
| 14 | 形XW4N-14D1-S | 形XW4N-14D1-A | 50 |
| 15 | 形XW4N-15D1-S | - | 50 |
| 16 | 形XW4N-16D1-S | 形XW4N-16D1-A | 40 |
| 17 | 形XW4N-17D1-S | - | 40 |
| 18 | 形XW4N-18D1-S | 形XW4N-18D1-A | 40 |
| 20 | 形XW4N-20D1-S | 形XW4N-20D1-A | 30 |
形XW4N 2列ソケット
| 極数 | 錫めっきタイプ | 金めっきタイプ | 最小梱包単位(個) |
|---|---|---|---|
| 4 | 形XW4N-04D2-S | 形XW4N-04D2-A | 133 |
| 6 | 形XW4N-06D2-S | - | 105 |
| 8 | 形XW4N-08D2-S | 形XW4N-08D2-A | 91 |
| 10 | 形XW4N-10D2-S | - | 77 |
| 12 | 形XW4N-12D2-S | 形XW4N-12D2-A | 70 |
| 14 | 形XW4N-14D2-S | - | 63 |
| 16 | 形XW4N-16D2-S | 形XW4N-16D2-A | 56 |
| 18 | 形XW4N-18D2-S | - | 49 |
| 20 | 形XW4N-20D2-S | 形XW4N-20D2-A | 42 |
| 22 | 形XW4N-22D2-S | 形XW4N-22D2-A | 42 |
| 24 | 形XW4N-24D2-S | 形XW4N-24D2-A | 35 |
| 26 | 形XW4N-26D2-S | - | 35 |
| 28 | 形XW4N-28D2-S | - | 35 |
| 30 | 形XW4N-30D2-S | 形XW4N-30D2-A | 28 |
| 32 | 形XW4N-32D2-S | 形XW4N-32D2-A | 28 |
| 34 | 形XW4N-34D2-S | 形XW4N-34D2-A | 28 |
| 36 | 形XW4N-36D2-S | 形XW4N-36D2-A | 28 |
| 40 | 形XW4N-40D2-S | 形XW4N-40D2-A | 21 |










