243B9/11 23.8 インチ USB-C 搭載液晶モニター
【フィリップス(PHILIPS)】
243B9/11 23.8 インチ USB-C 搭載液晶モニター
1920 x 1080(フル HD)
<特長>
●1本の USB-C ケーブルでノート PC を接続
●フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー
●人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
●目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
●目に優しいローブルーモード
●HDMI による汎用的なデジタル接続
●電力消費量を 70% 節約する PowerSensor
●モニターから対応ノート PC への電源供給と充電
●100%リサイクル素材の梱包
-
仕様
-
在庫価格照会


| パネルサイズ | 23.8 インチ/60.5 cm |
|---|---|
| 縦横比 | 16:9 |
| 液晶パネルの種類 | IPS テクノロジー |
| バックライトの種類 | W-LED システム |
| ピクセルピッチ | 0.275 x 0.275 mm |
| 明るさ | 250 cd/m2 |
| 表示色数 | 約 1677 万色 |
| 色域(標準値) | NTSC 90%*、sRGB 104%* |
| コントラスト比(標準値) | 1000:1 |
| SmartContrast | 50,000,000:1 |
| 応答時間(標準値) | 4 ミリ秒(GTG)* |
| 表示角度 | 178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10 |
| 画像拡張 | SmartImage |
| 最大解像度 | 1920 x 1080 @ 75 Hz* |
| 有効表示領域 | 527(横)x 296.5(縦) |
| スキャン周波数 | 30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦) |
| sRGB | あり |
| Flicker-Free | あり |
| ピクセル密度 | 93 PPI |
| LowBlue モード | あり |
| ディスプレイ画面コーティング | アンチグレア、3H、ヘイズ 25% |
| EasyRead | あり |
| Adaptive sync | あり |
| 信号入力 | VGA(アナログ)、DisplayPort 1.2 x 1、HDMI 1.4 x 1、 USB-C 3.2 Gen 1 x 1(アップストリーム、最大 65W の電源供給に対応) |
|---|---|
| 同期入力 | ・個別の同期 ・グリーンで同期 |
| オーディオ(入力/出力) | ・PC オーディオ入力 ・ヘッドホン出力 |
| USB | USB-C 3.2 Gen 1 x 1(アップストリーム) USB 3.2 x 4(ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2) |
| HDCP | HDCP 1.4(DP/HDMI/USB-C) |
仕様(3)
| 内蔵スピーカー | 2 W x 2 |
|---|---|
| プラグアンドプレイ対応 | DDC/CI Mac OS X sRGB Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| ユーザーの利便性 | SmartImage 入力 PowerSensor メニュー 電源オン/オフ |
| OSD 言語 | ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、 日本語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語 ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語 ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語 スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語 トルコ語、ウクライナ語 |
| その他の特長 | Kensington ロック VESA 取り付け金具(100 x 100 mm) |
| 制御ソフトウェア | SmartControl |
仕様(4)スタンド
| 高さ調整 | 150 mm |
|---|---|
| ピボット | -/+ 90 度 |
| 回転機構付き | -/+ 175 度 |
| 傾斜 | -5~30 度 |
仕様(5)電源
| ECO モード | 12.8 W(typ.) |
|---|---|
| 電源 | 内蔵 100~240VAC、50~60Hz |
| オフモード | ゼロスイッチによるゼロワット |
| 通常動作時 | 14.99 W(typ.)(EnergyStar テスト方式) |
| スタンバイモード | < 0.3 W(標準) |
| 電源 LED 表示 | 稼働 - ホワイト スタンバイモード- ホワイト(点滅) |
仕様(6)寸法/質量
| 梱包、mm(幅 x 高さ x 奥行き) | 600 x 476 x 162 mm | 8.09 kg |
|---|---|---|
| スタンド未使用時(mm) | 541 x 332 x 63 mm | 3.83 kg |
| スタンド付き製品(最大高さ) | 541 x 522 x 216 mm | 5.44 kg |




