SYSMAC CPシリーズ CP1H 高機能パッケージ型PLC
【オムロン(制御機器)】
【オムロン(制御機器)】
高機能アプリケーションに対応するため、3つのタイプのCPUユニットを準備。
・4軸パルス出力が可能なCP1H-Xタイプ
・1MHzのパルス入出力が可能なCP1H-Yタイプ
多軸高速の位置決め制御、アナログ制御に、プログラム容量20Kステップ、100nsの高速処理。CJシリーズの高機能(CPU)ユニットを使用可能。
CP1H CPUユニットを使用する場合、最大7台までの接続可能ですが、
● 拡張ユニットの入力占有CH数の合計が15CH以下
● 拡張ユニットの出力占有CHの合計が15CH数以下
という制限がありますので、下記表の赤字表記形式を使用する場合はご注意ください。
CP1W拡張I/Oユニットの占有CH数
| ユニットタイプ | 型式 | 占有CH数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||
| 拡張I/Oユニット | 40点入出力 | 形CP1W-40EDR | 2 | 2 |
| 形CP1W-40EDT | ||||
| 形CP1W-40EDT1 | ||||
| 32点出力 | 形CP1W-32ER | - | 4 | |
| 形CP1W-32ET | ||||
| 形CP1W-32ET1 | ||||
| 20点入力 | 形CP1W-20EDR1 | 1 | 1 | |
| 形CP1W-20EDT | ||||
| 形CP1W-20EDT1 | ||||
| 16点出力 | 形CP1W-16ER | - | 2 | |
| 形CP1W-16ET | ||||
| 形CP1W-16ET1 | ||||
| 8点入力 | 形CP1W-8ED | 1 | - | |
| 8点出力 | 形CP1W-8ER | - | 1 | |
| 形CP1W-8ET | ||||
| 形CP1W-8ET1 | ||||
| アナログユニット | AD2点/DA1点 | 形CP1W-MAD11 | 2 | 1 |
| AD4点 | 形CP1W-AD041 | 4 | 2 | |
| DA4点 | 形CP1W-DA041 | - | 4 | |
| DA2点 | 形CP1W-DA021 | - | 2 | |
| 温度センサユニット | 熱電対入力2点 | 形CP1W-TS001 | 2 | - |
| 熱電対入力4点 | 形CP1W-TS002 | 4 | - | |
| 測温抵抗体入力2点 | 形CP1W-TS101 | 2 | - | |
| 測温抵抗体入力4点 | 形CP1W-TS102 | 4 | - | |
| CompoBus/SM I/Oリンクユニット | 入力8点/出力8点 | 形CP1W-SRT21 | 1 | 1 |
例)温度センサユニット 形CP1W-TS002 は、1台あたり入力4CHを占有するため、
3台までしか接続できません(4CH×3台=12CH)。
なお、残りの入力3CH、出力15CHの範囲内で、別のユニットを、左記最大台数
まで組み合わせて装着することが可能です。
組合せの例
| 台数 | 入力CH | 出力CH |
|---|---|---|
| 形CP1H-X40DR-A | - | - |
| 形CP1W-TS002x3台 | 4CHx3台=12CH | 0CH |
| 形CP1W-TS001x1台 | 2CHx1台=1CH | 0CH |
| 形CP1W-20EDR1x1台 | 1CHx1台=1CH | 1CHx1台=1CH |
| 形CP1W-DA041x2台 | 0CH | 4CHx2台=8CH |
| 合計7台 | 合計15CH | 合計9CH |
| ≦7台 | ≦15台 | ≦15台 |




