ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CUシリーズ
【豊澄電源機器(トヨズミ)】
電源電圧 100Vにて
110V、115V~120V、220V、230V~240Vの機器を使用される場合に便利です。
-
仕様
-
在庫価格照会
外観

CU110
| 品名 | 容量 | 外形寸法 WxDxH(mm) | 質量(Kg) | プラグ 形状 | コンセント 形状 | 外観 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU110-06S | 600VA | 94×149×147 | 2.3 | 接地2P15A | C | |
| CU110-10S | 1kVA | 99×160×150 | 2.7 | 接地2P15A | C | |
| CU110-15S | 1.5kVA | 116×165×155 | 3.7 | 接地2P15A | C |
CU120
| 品名 | 容量 | 外形寸法 WxDxH(mm) | 質量(Kg) | プラグ形状 | コンセント形状 | 外観 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU120-06S | 600VA | 94×149×147 | 2.3 | 接地2P15A | C | |
| CU120-10S | 1kVA | 99×160×150 | 2.7 | 接地2P15A | C | |
| CU120-15S | 1.5kVA | 116×165×155 | 3.7 | 接地2P15A | C |
CU220
| 品名 | 容量 | 外形寸法 WxDxH(mm) | 質量(Kg) | プラグ形状 | コンセント形状 | 外観 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU220-06S | 600VA | 134×178×164 | 5.2 | 接地2P15A | D | |
| CU220-10S | 1kVA | 144×188×180 | 6.7 | 接地2P15A | D | |
| CU220-15S | 1.5kVA | 154×200×180 | 9.3 | 接地2P15A | E |
CU240
| 品名 | 容量 | 外形寸法 WxDxH(mm) | 質量(Kg) | プラグ形状 | コンセント形状 | 外観 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU240-06S | 600VA | 134×178×164 | 5.2 | 接地2P15A | D | |
| CU240-10S | 1kVA | 144×188×180 | 6.7 | 接地2P15A | D | |
| CU240-15S | 1.5kVA | 154×200×180 | 9.3 | 接地2P15A | E |




