振動センサ D7F
【オムロン(制御機器)】
【オムロン】
設備、機械の振動変化を判定
<特長>
●ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単
●振動波形の確認をACモニタ出力で可能
●センサ部は、保護構造IP67により悪環境下で使用可能
●加速度、速度の切り替え可能(リニア出力タイプ)
●5つの処理モードで確度の高い異状判定可能(マニュアル設定タイプ)
-
仕様
-
在庫価格照会
センサ部
| 種類 | ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|
| マニュアル設定 | 5m | 形D7F-S01-05 |
| 10m | 形D7F-S01-10 | |
| リニア出力 | 5m | 形D7F-S03-05 |
コントローラ部
| 種類 | 形式 |
|---|---|
| マニュアル設定 | 形D7F-C01 |
| リニア出力 | 形D7F-C03 |
センサ部 定格
| 分類 | マニュアル設定タイプ | リニア出力タイプ |
| 形D7F-S01-05/形D7F-S01-10 | 形D7F-S03-05 | |
| 感度 | 5.1mV (m/s2) (TYP.) | 5.1mV (m/s2) ±20%(at 100Hz) |
| 検出周波数 | 20Hz~2kHz(±3dB) | 10Hz~2kHz(±3dB) |
| 共振周波数 | 約5kHz | (約20kHz) |
| 使用最大加速度 | 784m/s2 | 98m/s2 |
| 使用可能コントローラ | 形D7F-C01 | 形D7F-C03 |
| 保護構造 | IEC60529規格 IP67 | |
| 使用周囲温度範囲 | −25~+70 °C (ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度範囲 | 25~95%R H (ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 質量 | 約40g (ケーブル除く) | |




