EHC-G08MN2-HJW 1000BASE-T対応 スイッチングハブ
【エレコム】
EHC-G08MN2-HJW 1000BASE-T対応 スイッチングハブ
JANコード: 4953103340985
・省電力機能で最大約76%節電!
・8ポートスイッチングハブ
・電源内蔵メタル筐体
・1000BASE-T対応
・ファンレスで耐熱50℃対応
・ループ検知機能搭載
-
仕様
-

| シリーズ名 | EHC-G05MN2-HJシリーズ | EHC-G08MN2-HJシリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | (電源内蔵/メタル筐体) | (電源内蔵/メタル筐体) | ||
| 形式 | EHC-G05MN2-HJB | EHC-G05MN2-HJW | EHC-G08MN2-HJB | EHC-G08MN2-HJW |
| 接続方式 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |||
| ネットワークタイプ | IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 | |||
| スイッチング方式 | ストア&フォワード | |||
| バッファメモリー | 128Kbytes(各ポートに動的割当て) | 192Kbytes(各ポートに動的割当て) | ||
| フローコントロール制御 | IEEE802.3x(フルデュプレックス時), バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) | |||
| スイッチファブリック | 10.0Gbps | 16.0Gbps | ||
| 最大パケット転送能力 | 7.5Mpps | 12.0Mpps | ||
| フィルタリング速度 | 1488000パケット/秒(1000Mbps), 148800パケット/秒(100Mbps), 14880パケット/秒(10Mbps) | |||
| MACアドレス登録数 | 2,048件(全ポート合計) | 4,096件(全ポート合計) | ||
| ポート数 | 5ポート | 8ポート | ||
| AutoMDI/MDI-X | 対応 | |||
| オートネゴシエーション | 対応(1000/100/10Mbps) | |||
| コネクタ形状 | RJ-45 ×5 | RJ-45 ×8 | ||
| 適合ケーブル | 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、 100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、 1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 | |||
| ノンブロッキング | 対応 | |||
| ジャンボフレーム | 対応 (9Kbytes) | |||
| ループ検知機能 | ループ検知 | |||
| MTBF | 564,000時間 | 684,000時間 | ||
| EAP透過機能 | 対応 | |||
| BPDU透過機能 | 対応 | |||
| 入力電圧 | AC100~240V±10% 50/60Hz | |||
| 消費電力(定格) | 最大3.0W | 最大4.0W | ||
| 発熱量 | 最大約10.8kJ/h | 最大約14.4kJ/h | ||
| 省電力機能 | らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応 | |||
| エネルギー消費効率 | 0.6W/Gbps | 0.5W/Gbps | ||
| 最大実効伝送速度 | 5.0Gbps | 8.0Gbps | ||
| 外形寸法 (幅×奥行き×高さ) | 約127.5×約83.6×約30.0mm (本体のみ) | 約171.5×約83.6×約30.0mm (本体のみ) | ||
| 質量 | 約330g | 約425g | ||
| 筐体材質 | メタル | メタル | メタル | メタル |
| (カラー) | (ブラック) | (ホワイト) | (ブラック) | (ホワイト) |
| 動作時環境条件 | 温度:0℃~50℃ 湿度:10~90%(ただし結露なきこと) | |||
| 保管時環境条件 | 温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) | |||
| 設置方向 | 水平設置、壁掛け、マグネット | |||
| 壁掛け用穴 | あり | |||
| 保証期間 | 1年間 | |||
| 法令対応 | EU RoHS指令準拠(10物質) | |||
| 適合規格 | VCCI ClassB | |||
| 付属品 | 専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚 ※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります ※水平設置の際もマグネットを付けたままご使用下さい | |||




