[FSC] 組立タイプ・19型 W=700
【日東工業】
【日東工業】
フレームを分割構造にして組立式にしたFSシリーズです。
間口の狭い場所への搬入やエレベータに入らないなど、搬入経路に制約がある場所に対応できます。
(仕様)
●材質:鉄
●ハンドル:キー付ハンドル(キーNo.N200)
●規格:EIA規格
●色彩:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
●許容荷重:600Kg
●耐震荷重:300Kg
●耐震性能:兵庫県南部地震波(818gal)
幅600mmはこちら
| 品名記号 | ヨコ | タテ | フカサ | EIA パネル | 製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| FSC60-616EN | 600 | 1,600 | 600 | 33U | 79 |
| FSC60-618EN | 600 | 1,800 | 600 | 37U | 86 |
| FSC60-620EN | 600 | 2,000 | 600 | 42U | 92 |
| FSC60-622EN | 600 | 2,200 | 600 | 46U | 99 |
| FSC70-616EN | 600 | 1,600 | 700 | 33U | 83 |
| FSC70-618EN | 600 | 1,800 | 700 | 37U | 90 |
| FSC70-620EN | 600 | 2,000 | 700 | 42U | 98 |
| FSC70-622EN | 600 | 2,200 | 700 | 46U | 105 |
| FSC80-616EN | 600 | 1,600 | 800 | 33U | 87 |
| FSC80-618EN | 600 | 1,800 | 800 | 37U | 95 |
| FSC80-620EN | 600 | 2,000 | 800 | 42U | 102 |
| FSC80-622EN | 600 | 2,200 | 800 | 46U | 110 |
| FSC90-616EN | 600 | 1,600 | 900 | 33U | 92 |
| FSC90-618EN | 600 | 1,800 | 900 | 37U | 100 |
| FSC90-620EN | 600 | 2,000 | 900 | 42U | 107 |
| FSC90-622EN | 600 | 2,200 | 900 | 46U | 115 |
| FSC100-616EN | 600 | 1,600 | 1,000 | 33U | 96 |
| FSC100-618EN | 600 | 1,800 | 1,000 | 37U | 104 |
| FSC100-620EN | 600 | 2,000 | 1,000 | 42U | 112 |
| FSC100-622EN | 600 | 2,200 | 1,000 | 46U | 120 |




