[FSP] オープンタイプ・19型 W=698
【日東工業】
【日東工業】
側板、背面板などをなくしたフレーム枠のみのオープンラックタイプです。
●天井板は装備しています。
(仕様)
●材質:鉄
●規格:EIA規格
●色彩:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
幅598mはこちら
| 品名記号 | ヨコ | タテ | フカサ | EIA パネル | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| FSP60-610EN | 598 | 1,000 | 579 | 19U | 32 |
| FSP60-612EN | 598 | 1,200 | 579 | 24U | 37 |
| FSP60-614EN | 598 | 1,400 | 579 | 28U | 40 |
| FSP60-616EN | 598 | 1,600 | 579 | 33U | 43 |
| FSP60-618EN | 598 | 1,800 | 579 | 37U | 47 |
| FSP60-620EN | 598 | 2,000 | 579 | 42U | 50 |
| FSP60-622EN | 598 | 2,200 | 579 | 46U | 54 |
| FSP70-610EN | 598 | 1,000 | 679 | 19U | 35 |
| FSP70-612EN | 598 | 1,200 | 679 | 24U | 38 |
| FSP70-614EN | 598 | 1,400 | 679 | 28U | 41 |
| FSP70-616EN | 598 | 1,600 | 679 | 33U | 45 |
| FSP70-618EN | 598 | 1,800 | 679 | 37U | 48 |
| FSP70-620EN | 598 | 2,000 | 679 | 42U | 52 |
| FSP70-622EN | 598 | 2,200 | 679 | 46U | 55 |
| FSP80-610EN | 598 | 1,000 | 779 | 19U | 36 |
| FSP80-612EN | 598 | 1,200 | 779 | 24U | 40 |
| FSP80-614EN | 598 | 1,400 | 779 | 28U | 43 |
| FSP80-616EN | 598 | 1,600 | 779 | 33U | 46 |
| FSP80-618EN | 598 | 1,800 | 779 | 37U | 50 |
| FSP80-620EN | 598 | 2,000 | 779 | 42U | 53 |
| FSP80-622EN | 598 | 2,200 | 779 | 46U | 57 |
| FSP90-610EN | 598 | 1,000 | 879 | 19U | 38 |
| FSP90-612EN | 598 | 1,200 | 879 | 24U | 41 |
| FSP90-614EN | 598 | 1,400 | 879 | 28U | 44 |
| FSP90-616EN | 598 | 1,600 | 879 | 33U | 48 |
| FSP90-618EN | 598 | 1,800 | 879 | 37U | 51 |
| FSP90-620EN | 598 | 2,000 | 879 | 42U | 55 |
| FSP90-622EN | 598 | 2,200 | 879 | 46U | 58 |
| FSP100-610EN | 598 | 1,000 | 979 | 19U | 39 |
| FSP100-612EN | 598 | 1,200 | 979 | 24U | 43 |
| FSP100-614EN | 598 | 1,400 | 979 | 28U | 46 |
| FSP100-616EN | 598 | 1,600 | 979 | 33U | 49 |
| FSP100-618EN | 598 | 1,800 | 979 | 37U | 53 |
| FSP100-620EN | 598 | 2,000 | 979 | 42U | 56 |
| FSP100-622EN | 598 | 2,200 | 979 | 46U | 60 |




