[FSS] サーバ収納タイプ・19型・EIA規格(W=600・700)
【日東工業】
【日東工業】
外装パネルは熱対策のため換気口を設け、ケージナット対応のマウントアングルが前後に装備されています。
●19”ラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。
●前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(10mmピッチで移動可能)
(仕様)
●材質:鉄
●ハンドル:キー付ハンドル(キーNo.N200)
●規格:EIA規格
●色彩:ブラック塗装(N1)
●許容荷重:600Kg
●耐震荷重:300Kg
●耐震性能:兵庫県南部地震波(818gal)、NEBS Zone3(1108gal)
| 品名記号 | ヨコ | タテ | フカサ | EIA パネル | 質量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| FSS80-616EKN | 600 | 1,600 | 817 | 33U | 93 |
| FSS80-618EKN | 600 | 1,800 | 817 | 37U | 101 |
| FSS80-620EKN | 600 | 2,000 | 817 | 42U | 112 |
| FSS80-622EKN | 600 | 2,200 | 817 | 46U | 121 |
| FSS90-616EKN | 600 | 1,600 | 917 | 33U | 96 |
| FSS90-618EKN | 600 | 1,800 | 917 | 37U | 105 |
| FSS90-620EKN | 600 | 2,000 | 917 | 42U | 116 |
| FSS90-622EKN | 600 | 2,200 | 917 | 46U | 125 |
| FSS100-616EKN | 600 | 1,600 | 1,017 | 33U | 100 |
| FSS100-618EKN | 600 | 1,800 | 1,017 | 37U | 109 |
| FSS100-620EKN | 600 | 2,000 | 1,017 | 42U | 118 |
| FSS100-622EKN | 600 | 2,200 | 1,017 | 46U | 130 |
| FSS110-616EKN | 600 | 1,600 | 1,117 | 33U | 104 |
| FSS110-618EKN | 600 | 1,800 | 1,117 | 37U | 113 |
| FSS110-620EKN | 600 | 2,000 | 1,117 | 42U | 122 |
| FSS110-622EKN | 600 | 2,200 | 1,117 | 46U | 134 |




