パワーリレー G2R-1 (1極)
【オムロン(電子部品)】
パワーリレー G2R
●1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
●コイル-接点間耐圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。
●操作コイルはAC、DCタイプを品揃え。
-
仕様
-
在庫価格照会
形式構成

●プリント基板用端子形
| (極数) | 1極 | |||
|---|---|---|---|---|
| 分類 | 保護構造 | 接点構成 | 形式 | コイル定格電圧(V) |
| 基準形 | 耐フラックス形 | a接点 | 形G2R-1A | AC12、24、100/(110) |
| AC200/(220) | ||||
| DC5、6、12、24、48 | ||||
| DC100V | ||||
| c接点 | 形G2R-1 | AC12、24、100/(110) | ||
| AC200/(220) | ||||
| DC 5 、6、12、24、48 | ||||
| DC100 | ||||
| プラスチック ・シール形 | a接点 | 形G2R-1A4 | AC12、24、100/(110) | |
| AC200/(220) | ||||
| DC 5、6、12、24、48 | ||||
| DC100 | ||||
| c接点 | 形G2R-14 | AC12、24、100/(110) | ||
| AC200/(220) | ||||
| DC5、6、12、24、48 | ||||
| DC100 | ||||
| 高感度形 | 耐フラックス形 | a接点 | 形G2R-1A-H | DC5、6、12、24、48 |
| c接点 | 形G2R-1-H | DC5、6、12、24、48 | ||
| 2巻線ラッチング形 | a接点 | 形G2RK-1A | DC5、6、12、24 | |
| c接点 | 形G2RK-1 | DC5、6、12、24 | ||
| ツイン接点形 | 耐フラックス形 | a接点 | 形G2R-1AZ | DC12、24、48 |
| DC100 | ||||
| c接点 | 形G2R-1Z | DC5、6、12、24、48 | ||
| DC100 | ||||
| プラスチック ・シール形 | a接点 | 形G2R-1AZ4 | DC5、6、12、24、48 | |
| DC100 | ||||
| c接点 | 形G2R-1Z4 | DC5、12、24、48 | ||
| DC100 | ||||
| 高容量形 | 耐フラックス形 | a接点 | 形G2R-1A-E | AC12、24、100/(110) |
| AC200/(220) | ||||
| DC5、6、12、24、48 | ||||
| DC100 | ||||
| c接点 | 形G2R-1-E | AC12、24、100/(110) | ||
| AC200/(220) | ||||
| DC5、6、12、24、48 | ||||
| DC100 | ||||
●タブ端子形(#187)
| 極数 | 1極 | |||
|---|---|---|---|---|
| 分類 | 保護構造 | 接点構成 | 形式 | コイル定格電圧(V) |
| 基準形 | 閉鎖形 | a接点 | 形G2R-1A-T | AC12、24、100/(110) AC200/(220) |
| DC5、6、12、24、48 DC100 | ||||
| c接点 | 形G2R-1-T | AC12、24、100/(110) AC200/(220 | ||
| DC5、6、12、24、48 DC100 | ||||
●全波整流対応形
| 極数 | 1極 | |||
|---|---|---|---|---|
| 分類 | 保護構造 | 接点構成 | 形式 | コイル定格電圧(V) |
| 基準形 | 耐フラックス形 | a接点 | 形G2R-1A-Z | DC5、12、24 |
| DC100 | ||||
| c接点 | 形G2R-1-Z | DC5、12、24、48 | ||
| DC100 | ||||
| プラスチック ・シール形 | a接点 | 形G2R-1A4-Z | DC5、12、48 | |
| DC100 | ||||
| c接点 | 形G2R-14-Z | DC5、12、24、48 | ||
| DC100 | ||||
●超音波洗浄対応形
| 極数 | 1極 | |||
|---|---|---|---|---|
| 分類 | 保護構造 | 接点構成 | 形式 | コイル定格電圧(V) |
| 基準形 | プラスチック ・シール形 | a接点 | 形G2R-1A4-U | AC12、24、100/(110) |
| AC200/(220) | ||||
| DC5、6、12、24、48 | ||||
| c接点 | 形G2R-14-U | AC12、100/(110) | ||
| AC200/(220) | ||||
| DC5、12、24、48 | ||||
| DC100 | ||||
寸法図




