GWL□-□ 片口エルボ継手
【CKD】
空気圧配管用ワンタッチ継手です。
省スペース対応のコンパクトサイズです。
<在庫品形番>
・GWL6-6:適用チューブ外径φ6
・GWL6-8:適用チューブ外径φ6
・GWL8-6:適用チューブ外径φ8
・GWL8-8:適用チューブ外径φ8
・GWL8-10:適用チューブ外径φ8
・GWL10-8:適用チューブ外径φ10
-
仕様
-
在庫価格照会

| 形番 | 適用 チューブ 外径φ | M | H | L1 | L2 | A | B | C | 最小 穴径 | 有効 断面積 mm2 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWL 4-M5 | 4 | M5x0.8 | 8 | 15 | 18 | 3.4 | 16 | 10 | 2.5 | 3.2 | 5 |
| GWL 4-6 | R1/8 | 10 | 20.5 | 18.5 | 8 | 16 | 10 | 2.5 | 3.2 | 8 | |
| GWL 4-8 | R1/4 | 14 | 24 | 18.5 | 11 | 16 | 10 | 2.5 | 3.2 | 15 | |
| GWL 6-M5 | 6 | M5x0.8 | 10 | 15 | 20 | 3.4 | 17.5 | 12.5 | 2.5 | 4.2 | 7 |
| GWL 6-6 | R1/8 | 12 | 24 | 21 | 8 | 17.5 | 12.5 | 4 | 8 | 13 | |
| GWL 6-8 | R1/4 | 14 | 27.5 | 21 | 11 | 17.5 | 12.5 | 4 | 8 | 18 | |
| GWL 6-10 | R3/8 | 17 | 29 | 21 | 12 | 17.5 | 12.5 | 4 | 8 | 26 | |
| GWL 8-6 | 8 | R1/8 | 14 | 25.5 | 23.5 | 8 | 19 | 14.5 | 6 | 18 | 17 |
| GWL 8-8 | R1/4 | 14 | 28.5 | 23.5 | 11 | 19 | 14.5 | 6 | 18 | 20 | |
| GWL 8-10 | R3/8 | 17 | 30 | 23.5 | 12 | 19 | 14.5 | 6 | 18 | 28 | |
| GWL10-6 | 10 | R1/8 | 17 | 28 | 27 | 8 | 21.5 | 17.5 | 6.5 | 24.3 | 26 |
| GWL10-8 | R1/4 | 17 | 31 | 27 | 11 | 21.5 | 17.5 | 8 | 27 | 28 | |
| GWL10-10 | R3/8 | 17 | 32.5 | 27 | 12 | 21.5 | 17.5 | 8 | 27 | 33 | |
| GWL10-15 | R1/2 | 22 | 35.5 | 27 | 15 | 21.5 | 17.5 | 8 | 27 | 49 | |
| GWL12-8 | 12 | R1/4 | 19 | 33 | 29.5 | 11 | 23 | 20 | 8.5 | 33 | 37 |
| GWL12-10 | R3/8 | 19 | 34.5 | 29.5 | 12 | 23 | 20 | 9 | 35 | 43 | |
| GWL12-15 | R1/2 | 22 | 37.5 | 29.5 | 15 | 23 | 20 | 9 | 35.5 | 56 | |
| GWL16-10 | 16 | R3/8 | 22 | 41 | 35.5 | 12 | 28 | 26.5 | 12 | 80 | 63 |
| GWL16-15 | R1/2 | 22 | 44 | 35.5 | 15 | 28 | 26.5 | 12 | 80 | 76 |




