小型電力量センサ KM20-B40 KM20-CTF
【オムロン(制御機器)】
【オムロン】
<特長>
・ スイッチのみで、簡単初期設定。
・ RS-485通信タイプと、パルス出力タイプの2種類を品揃え。
・ マルチ計測。(電圧、電流、瞬時電力、積算電力量、力率、周波数)※「仕様」を参照ください。
・ 幅30mmのスリムボディ
(5A、50A、100A、200A、400A、600Aタイプ)
変流器定格一次側電流5%以下の電流を高精度に計測可能。
・ Easy KMモニタリングソフト(簡易モニタソフト)
⇒スマート電力量モニタ KM50 シリーズ
仕様
| 項目 | KM20-B40 | KM20-B40-FLK | |
|---|---|---|---|
| 計 測 機 能 | 電流 | X | ○ |
| 電圧 | X | ○ | |
| 有効電力 | X | ○ | |
| 積算電力量 | ○ | ○ | |
| 力率 | X | ○ | |
| 積算無効電力 | X | ○ | |
| 周波数 | X | ○ | |
| 適 用 回 路 | 単相2線 (CT、CTケーブル 各1個ずつ必要) | ○ | ○ |
| 単相3線 (CT、CTケーブル 各2個ずつ必要) | ○ | ○ | |
| 三相3線 (CT、CTケーブル 各2個ずつ必要) | ○ | ○ | |
| 出 力 機 能 | 積算電力量パルス出力 | ○ | X |
| RS-485通信 (Compoway/F、Modebus共用) | X | ○ | |
| 分 割 型 変 流 器 C T 専 用 品 | 形KM20-CTF-5A (定格一次側電流 5A) | ○ | ○ |
| 形KM20-CTF-5A (定格一次側電流 5A) | ○ | ○ | |
| 形KM20-CTF-100A (定格一次側電流 100A) | ○ | ○ | |
| 形KM20-CTF-200A (定格一次側電流 200A) | ○ | ○ | |
| 形KM20-CTF-400A (定格一次側電流 400A) | ○ | ○ | |
| 形KM20-CTF-600A (定格一次側電流 600A) | ○ | ○ | |
※分割型変流器(CT)用ケーブル(3m)
KM20-CTF-CB3




