MY4Z-CBG シリーズ (接点:ツインクロスバー)
【オムロン(制御機器)】
【オムロン(制御機器)】
ミニパワーリレー 4極 CBG
※接点はツインクロスバー
●鉛の使用を無くし、環境保全に対応。
●VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
●AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
-
仕様
-
在庫価格照会
| 項目 | 抵抗負荷 | 誘導負荷 (cosφ=0.4、L/R=7ms) |
|---|---|---|
| 定格負荷 | AC220V 1A DC24V 1A | AC220V 0.3A DC24V 0.5A |
| 定格通電電流 | 1A | |
| 接点電圧の最大値 | AC250VDC125V | |
| 接点電流の最大値 | 1A | |
| 接点機構 | クロスバ・ツイン | |
| 接点材質 | Auクラッド+AgPd | |
| 項目 | 基準形 | |
|---|---|---|
| 接触抵抗 *1 | 50mΩ以下 | |
| 動作時間 *2 | 20ms以下 | |
| 復帰時間 *2 | 20ms以下 | |
| 最大開閉ひん度 | 機械的 | 18,000回/h |
| 定格負荷 | 1,800回/h | |
| 絶縁抵抗 *3 | 100MΩ以上 | |
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 異極接点間 | ||
| 同極接点間 | AC700V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 耐久 | 10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) |
| 誤動作 | 10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動作 | 200m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 500万回以上(開閉ひん度18,000回/h) |
| 電気的 *4 | 5万回以上(開閉ひん度1,800回/h)定格負荷 | |
| 故障率P水準(参考値) *5 | DC1V 100μA | |
| 使用周囲温度 | −25〜+70℃(ただし、氷結および結露のないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5〜85%RH | |
| 質量 | 約35g | |
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧と同じ項を測定。
*4. 周囲温度条件:+23℃
*5. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。




