リミットスイッチ用コネクタ SC
【オムロン(制御機器)】
【オムロン】
リミットスイッチ用コネクタ
リミットスイッチ用コネクタ形SCで、コンジット口の防水、防滴性を向上!
-
仕様
-
在庫価格照会
キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ
| コンジット 口 | 適用 ケーブル | シール・ゴム | ケーブル外径 | 形式 | 適用機種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 (D) | 最小 | 最大 | ||||
| JIS B 0202 G1/2 | キャブタイヤ・ ケーブル用 (汎用形) | Φ 7 | Φ 5.5 | Φ 7.5 | 形SC-1M | 形WL、 形D4A-□N、 形D4B-□N、 形ZE、 形ZV、 形ZV2、 形XE、 形XV、 形XV2 |
| Φ 9 | Φ 7.5 | Φ 9.5 | 形SC-2M | |||
| Φ 12.5 | Φ 11 | Φ 13 | 形SC-3M | |||
| Φ 14 | Φ 12 | Φ 14 | 形SC-4M | |||
| Φ 11 | Φ 9 | Φ 11 | 形SC-5M | |||
| キャブタイヤ・ ケーブル用 (耐食形) | Φ 7 | Φ 5.5 | Φ 7.5 | 形SC-21 | ||
| Φ 9 | Φ 7.5 | Φ 9.5 | 形SC-22 | |||
| Φ 12.5 | Φ 11 | Φ 13 | 形SC-23 | |||
| Φ 14 | Φ 12 | Φ 14 | 形SC-24 | |||
| Φ 11 | Φ 9 | Φ 11 | 形SC-25 | |||
| 1/2-14NPT | キャブタイヤ・ ケーブル用 | Φ 7 | Φ 5.5 | Φ 7.5 | 形SC-1PT | 形D4A-□N |
| Φ 9 | Φ 7.5 | Φ 9.5 | 形SC-2PT | |||
| Φ 12.5 | Φ 11 | Φ 13 | 形SC-3PT | |||
| Φ 14 | Φ 12 | Φ 14 | 形SC-4PT | |||
| Φ 11 | Φ 9 | Φ 11 | 形SC-5PT | |||
注. 形SCコネクタはシールテープとの併用を行ってください。ただし、形SC-1M~5MはOリング(NBR)付ですのでシールテープなしでシール性が確保できます。
簡易コネクタ(油や水のかかる環境には適しません)
| コンジット口 | 適用ケーブル | シール・ゴム 内径(D) | ケーブル外径 | 形式 | 適用機種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||
| JIS B 0202 G1/2 | キャブタイヤ・ ケーブル用 | φ10.6 | φ8.5 | φ10.5 | 形SC-P2 | 形WL-N、形WL、 形D4A-□N、 形D4B-□N、 形ZE、 形ZV、 形ZV2、 形XE、 形XV、 形XV2 |
| Pg13.5 | φ9.6 | φ7.5 | φ9.5 | 形SC-P3 | 形WL□-G | |
| JIS B 0202 G1/2 | φ9 | φ7.5 | φ9 | 形SC-6 | 形WL-N、形WL、 形D4A-□N、形D4N*、 形D4N-□R*、 形D4B-□N、 形ZE、 形ZV、 形ZV2、 形XE、 形XV、 形XV2 | |




