V640シリーズ
【オムロン(制御機器)】
【オムロン】
SEMI規格に対応(E4、E5、E99、E15.1)
SECSコマンドに対応(V700-L22使用時)
WEBブラウザ機能搭載。専用ソフトを使用することなく各種設定/IDタグとの交信が可能。(Ethernetタイプのみ)
テストモード/CIDRWヘッド断線検知の新機能を搭載
海外規格に対応(FCC、R&TTE指令、カナダ、韓国、台湾、シンガポールの電波法)
CIDRWヘッド
| 形式 | V640-HS61 | V640-HS62 |
|---|---|---|
| 発信周波数 | 134kHz | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC100Vメガにて)コネクタ端子一括とケース間 | |
| 耐電圧 | AC1,000V(50/60Hz 1min)コネクタ端子一括とケース間に 印加し漏れ電流5mA以下 | |
| 耐振動 | 10〜150Hz 複振幅0.2mm 加速度15m/s2の振動を X、Y、Z各方向、各8min 10掃引 | |
| 耐衝撃 | 150m/s2の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回 | |
| 使用周囲温度 | 0〜+40℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35〜85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 保存周囲温度 | -15〜+65℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 保存周囲湿度 | 35〜85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 保護構造 | IP20(IEC60529規格) | |
| ケーブル | ケーブル長:2m ケーブル仕様:Φ 3mm 同軸ケーブル | ケーブル長:1.9m ケーブル仕様:Φ 3mm 同軸ケーブル |
| ケース材料 | ABS/エポキシ樹脂充填、ステンレス取りつけ | |
| 質量 | 約70g | 約100g |
アンプユニット
| 形式 | V640- HAM11-V3 | V640- HAM11-L | V640- HAM11-ETN | V640- HAM11-L-ETN |
|---|---|---|---|---|
| 上位インターフェース | RS-232C/RS-485 | Etherne(TCP/IP) | ||
| 電源電圧 | DC24V(許容電圧変動範囲DC20.4〜26.4V) | |||
| 消費電流 | 150mA以下 | 400mA以下 | 150mA以下 | 400mA以下 |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC100Vメガにて)電源端子一括と フレームグランド端子間に印加 | |||
| 耐電圧 | AC1,000V(50/60Hz 1min)電源端子一括と フレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下 | |||
| 耐振動 | 10〜150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動を X、Y、Z各方向、各8min 10掃引 | |||
| 耐衝撃 | 150m/s2の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回 | |||
| 使用周囲温度 | 0〜+40℃(ただし、氷結しないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 35〜85%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 保存周囲温度 | -15〜+65℃(ただし、氷結しないこと) | |||
| 保存周囲湿度 | 35〜85%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 保護構造 | IP20(IEC60529規格) | |||
| ケース材質 | ABS+PC | |||
| 接地 | D種接地工事(従来の第3種接地) | |||
| 質量 | 約250g | |||
| 形式 | V640-HAM11-V2 | V640-HAM12 |
|---|---|---|
| 上位インターフェース | RS-232C(専用1対1/専用1対Nプロトコル)/RS-485 | |
| 電源電圧 | DC24V(許容電圧変動範囲DC20.4〜26.4V) | |
| 消費電流 | 150mA以下 | 400mA以下 |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC100Vメガにて)電源端子一括と フレームグランド端子間に印加 | |
| 耐電圧 | AC1,000V(50/60Hz 1min)電源端子一括と フレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下 | |
| 耐振動 | 10〜150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動を X、Y、Z各方向、各8min 10掃引 | |
| 耐衝撃 | 150m/s2の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回 | |
| 使用周囲温度 | 0〜+40℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35〜85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 保存周囲温度 | -15〜+65℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 保存周囲湿度 | 35〜85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 保護構造 | IP20(IEC60529規格) | |
| ケース材質 | SECC(塗装) | |
| 接地 | D種接地工事(従来の第3種接地) | |
| 質量 | 約500g | 約400g |
CIDRWコントローラ
| 形式 | V700-L22 |
|---|---|
| 上位インターフェース | RS-232C |
| 電源電圧 | DC24V(許容電圧変動範囲DC20.4〜26.4V) |
| 消費電力 | 150mW以下 |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)電源端子一括と フレームグランド端子間 |
| 耐電圧 | AC500V(50/60Hz、1min)電源端子一括と接地端子に 印加し漏れ電流3.5mA以下 |
| 耐振動 | 10〜150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動を X、Y、Z各方向、各8min 10掃引 |
| 耐衝撃 | 加速度150m/s2の衝撃を各3回 計18回 |
| 使用周囲温度 | 0〜+40℃(ただし、氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 10〜85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | -15〜+65℃(ただし、氷結しないこと) |
| 保存周囲湿度 | 10〜95%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保護構造 | IP20(IEC60529規格) |
| 接地 | D種接地工事(従来の第3種接地) |
| 質量 | 約580g |
IDリンクユニット
| 形式 | V700-L11 |
|---|---|
| 上位インターフェース | RS-232CまたはRS-485 |
| 電源電圧 | DC24V(許容電圧変動範囲DC20.4〜26.4V) |
| 消費電力 | 10W以下 |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間 |
| 耐電圧 | AC1,000V(50/60Hz、1min)電源端子一括と フレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下 |
| 耐振動 | 10〜150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動を X、Y、Z各方向、各8min 10掃引 |
| 耐衝撃 | 150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回 |
| 使用周囲温度 | 0〜+40℃(ただし、氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 35〜85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | -15〜+50℃(ただし、氷結しないこと) |
| 保存周囲湿度 | 35〜85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保護構造 | IP20(IEC60529規格) |
| 接地 | D種接地工事(従来の第3種接地) |
| 質量 | 約200g |




