FA関連
自立キャビネットについて、このようなことで、お困りになったことはありませんか?
日東工業株式会社
| 1 | 自立キャビネットがすぐほしい・・・ | |
| 2 | 基台の高さが変更できたらいいのに・・・ | |
| 3 | 塗装色の変更は時間がかかるから・・・ | |
| 4 | 穴加工が面倒だな・・・ | |
| 5 | 便利なオプションがあれば使いたいけど・・・ | |
| 6 | RoHS指令に対応したキャビネットがほしい・・・ | |
| 7 | 塗装性能の評価データを要求されたけど・・・ | |
| 8 | 図面データ(DXF・PDF)が欲しいな・・・ | |
| 日東工業の自立制御盤 キャビネットシリーズが 解決します! | |
| 1 | 自立キャビネットがすぐ欲しい・・・ | 標準在庫で 短納期を 実現! | ||||
| ●165機種の豊富なサイズバリエーションでさまざまな 用途に対応。 ●標準在庫品(納期区分:◎)は当日発送も可能。 (在庫切れの場合は若干の日数を頂くこともありますので ご了承下さい。) | ||||||
| 50mm | ||||||||
| 2 | 基台の高さが変更できたらいいのに・・・ | 基台 3タイプを ご用意! | ||||||
| ●基台付(H50mm)と基台なしを取り揃え。 ●基台なしタイプは機械設備への直付けが可能。 ●基台なしタイプはオプションの基台(H100mm、200mm)と組合せが可能 | ||||||||
| + | [EX-1Z] 自立用基台タテ 100mmタイプ | 100mm | [EX-2Z] 自立用基台タテ 200mmタイプ | 200mm | ||||
![]() | ||||||||
| 3 | 塗装色の変更は時間がかかるから・・・ | 塗装色 短納期対応! | ||||||
| ●標準色2色+標準準色24色を取り揃え。 ●標準色の標準在庫品(納期区分:◎)は当日発送も可能。 ●準標準色24色はご注文後3日間(輸送機関は除く)でお届け。 (但し、数量などにより別途日数をいただく場合もございます。) | ||||||||
| 4 | 穴加工が面倒だな・・・ | 短納期 実稼動 2日目 工場出荷 | ||||
| ●レーザー加工機で標準在庫品(納期区分:◎)に穴加工をするために短納期(実稼動2日目工場出荷)を実現。 (但し、数量等により別途日数を頂く場合もございます。) | ||||||
| 5 | 便利なオプションがあれば使いたいけど・・・ | オプションの充実 | |||
| ●さまざまなパーツを取り揃えているため 機器の取付けなど用途に合わせた選定が可能。 | |||||
| 6 | RoHS指令に対応したキャビネットが欲しい・・・ | RoHS 指令 対応! | ||
| ●RoHS指令による特定有害物質 の使用制限に対応。 (但し、RoHS対応以前の在庫製品も一部ございますので、必要な場合は弊社営業所までご用命下さい) | RoHS指令 対応マーク | |||
| 7 | 塗装性能の評価データを要求されたけど・・・ | 評価 データ ご提供! | |||
| ●塗装性能の評価データを提供可能。 ●製品性能評価試験データ (温度上昇、耐震、IP試験など)も提供可能。 (有料となる場合もあります。) | |||||
| 8 | 図面データ(DXF・PDF)が欲しいな・・・ | 図面 データ ご提供 | |
| ●ホームページから無料で図面データ (DXF・PDF)のダウンロードが可能。 (お客様登録していただきご利用ください。) ●キャビネット選定ガイドで日東工業 キャビネットの検索が簡単。 | |||
|
| ||||||||||||
| 機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネットです。 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工D25-70B) | クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工D22-90B) |
| 材質 | 鉄 | |
| 取付基板 | 鉄製基板(2.3mm) | |
| キャビネット板厚 | 扉2.3mm ボデー2.3mm 基台フカサ250mmは3.2mm 下面開口プレート1.6mm 基台フカサ350・400・500mmは3.2mm・4.5mm | |
| ハンドル | 防水平面ハンドル (小)H-85 タテ寸法1,200mm以下 (キーNo.N200) (大)H-87 タテ寸法1,400mm以上 | |
| 扉形式 | 片扉又は両扉 | |
| ■分解図 |
| アイボルト | |
| 設置、移動時に便利です。 | |
| 本体ボデー部 | |
| 水切構造です。 | |
| ギヤピンヒンジ | |
| ヒンジのネジを回すだけで容易に扉の着脱が可能です。 (タテ1,400mm以上) | |
| 配線支持レール | |
| 入出線が固定でき、配線作業が向上します。(注)フカサ250mmについては、配線支持レールはありません。 | |
| 接地端子(M8) | |
| 国土交通省仕様です。 | |
| 下面開口プレート | |
| 単独でボデー底面にネジ止めしていますので取り外しが容易です。 | |
| 基台(E-Aのみ) | |
| [E-A]基台付タイプはタテ50mmの基台付で 取り外しが可能です。 アンカーボルト取り付け穴が開いています。 [E-A-N]基台なしタイプは別途 [オプション]基台タテ100mm・200mmをご利用ください。 | |
| 照明パネル付ナット(M6)[φ12xH15] | ||
| オプションの照明パネルが取付け出来ます。 | ||
| 扉 | ||
| 開閉角度は約101度です。 | ||
| パッキン | ||
| 防水平面ハンドル | ||
| 図面ホルダ | (キーNo.N200) 扉表面からの突出がありませんので、スマートで安全です。 | |
| 鉄製基板 | ||
| 方眼メモリ(1cm方眼)を 印刷しています。 | ||
| 鉄製で、ねじ止め式です。 | ||
| 溶接ナット(M6)[φ12xH15] | ||
単位:mm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位:mm
| フカサ350mm | ||||||||||||
| 片扉 | 両扉 | |||||||||||
| キャビネット外径寸法 | ヨコ | ヨコ | ||||||||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | ||||
| タテ ※ | 700 | LB | ◎ | |||||||||
| C | ◎ | |||||||||||
| 800 | LB | ◎ | ||||||||||
| C | ◎ | |||||||||||
| 900 | LB | ◎ | ||||||||||
| C | ◎ | |||||||||||
| 1,000 | LB | ◎ | ||||||||||
| C | ◎ | |||||||||||
| 1,200 | LB | ◎ | ◎ | |||||||||
| C | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 1,400 | LB | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| C | ◎ | ◎ | ◎ | (3) | (3) | |||||||
| 1,600 | LB | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| C | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 1,800 | LB | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | (5) | (5) | ||||
| C | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (7) | (7) | |||||
| 1,900 | LB | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| C | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 2,000 | LB | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | (5) | (5) | (5) | ||||
| C | (3) | (3) | (3) | (3) | (7) | (7) | (7) | |||||
| 2,100 | LB | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| C | (3) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 2,300 | LB | (5) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| C | (7) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 基台 | タテ | 50 | 実装 | 実装 | 実装 | 実装 | 実装 | 実装 | 実装 | 実装 | 実装 | |
単位:mm
| フカサ400mm | ||||||||||
| 片扉 | 両扉 | |||||||||
| キャビネット外径寸法 | ヨコ | ヨコ | ||||||||
| 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | ||||
| タテ ※ | 1,000 | LB | ||||||||
| C | ||||||||||
| 1,200 | LB | |||||||||
| C | ||||||||||
| 1,400 | LB | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | ||||
| C | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | |||||
| 1,600 | LB | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | (5) | (5) | ||
| C | ◎ | ◎ | (3) | ◎ | ◎ | (7) | (7) | |||
| 1,800 | LB | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | ||
| C | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | |||
| 1,900 | LB | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| C | ◎ | ◎ | (3) | ◎ | ◎ | (3) | (3) | |||
| 2,000 | LB | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | ||
| C | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | |||
| 2,100 | LB | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | ||
| C | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | |||
| 2,300 | LB | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | |||
| C | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | ||||
| 基台 | タテ | 50 | 実装 | 実装 | 実装 | 実装 | 実装 | 実装 | 実装 | |
単位:mm
| フカサ500mm | ||||||||||
| 片扉 | 両扉 | |||||||||
| キャビネット外径寸法 | ヨコ | ヨコ | ||||||||
| 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | ||||
| タテ ※ | 1,000 | LB | ◎ | |||||||
| C | ◎ | |||||||||
| 1,200 | LB | ◎ | ◎ | |||||||
| C | ◎ | ◎ | ||||||||
| 1,400 | LB | ◎ | ◎ | ◎ | (5) | (5) | ||||
| C | ◎ | ◎ | (3) | (7) | (7) | |||||
| 1,600 | LB | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| C | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 1,800 | LB | (5) | (5) | (5) | (5) | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| C | (7) | (7) | (7) | (7) | (3) | (3) | (3) | |||
| 1,900 | LB | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| C | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2,000 | LB | (5) | (5) | (5) | (5) | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| C | (7) | (7) | (7) | (7) | (3) | (3) | (3) | |||
| 2,100 | LB | (5) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | (5) | ||
| C | (7) | ◎ | (3) | ◎ | ◎ | ◎ | (7) | |||
| 2,300 | LB | (5) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | (5) | ◎ | ||
| C | (7) | (3) | (3) | (3) | (3) | (7) | (3) | |||
| 基台 | タテ | 50 | 実装 | 実装 | 実装 | 実装 | 実装 | 実装 | 実装 | |
※タテ寸法は基台、アイボルトを含んでいませんのでご注意ください。
| |||||||||||||||
- この情報に関するお問い合わせはこちらからどうぞ
- お問い合わせ
