Ubon PARTS DIGEST 技術資料
材料別耐薬品性一覧表
Ubon PARTS DIGEST Vol.8
材料別耐薬品性一覧表(1)
| 材 質 | プ チ ル ゴ ム | ク ロ ロ プ レ ン ゴ ム | エ チ レ ン プ ロ ピ レ ン ゴ ム | 塩 化 ビ ニ ル 軟 質 | ポ リ エ チ レ ン | 架 橋 ポ リ エ チ レ ン | ナ イ ロ ン 12 |
| 薬品名 | |||||||
| アセトン | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ |
| アニリン | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| エタノール | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ |
| エチレン グリコール | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| キシレン | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| グリセリン | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| クレゾール | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × |
| クロロホルム | × | × | × | × | △ | △ | × |
| 酢酸 CONC | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ |
| 酢酸 1 0 % | ○ | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| 酢酸エチル | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ |
| 四塩化炭素 | × | × | × | × | × | × | △ |
| シクロヘキサン | △ | × | × | − | △ | △ | − |
| D O P | ◎ | × | − | × | − | − | − |
| トリクロロ エチレン | × | × | × | △ | △ | △ | △ |
| トリクロロ ベンゼン | × | × | × | − | △ | △ | − |
| トルエン | × | × | × | × | △ | △ | ○ |
| 二硫化炭素 | × | × | × | △ | ○ | ○ | − |
| フェノール | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| フルフラール | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | − |
| ヘキサン | × | △ | × | △ | ○ | ○ | − |
| ベンゼン | × | × | × | × | △ | △ | ○ |
| メタノール | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | △ |
| メチル エチルケトン | △ | × | △ | × | ○ | ○ | − |
| ジオキサン | − | − | − | × | ○ | ○ | − |
| ニトロベンゼン | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | − |
| ホルマリン | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | △ |
◎:ほとんど変化なし
○:わずかに変化する
△:ある程度変化するので、使用には注意を要する
×:使用には適さない
-:未検査
材料別耐薬品性一覧表(2)
| 材 料 名 | プ チ ル ゴ ム | ク ロ ロ プ レ ン ゴ ム | エ チ レ ン プ ロ ピ レ ン ゴ ム | 塩 化 ビ ニ ル ・ 軟 質 | ポ リ エ チ レ ン | 架 橋 ポ リ エ チ レ ン | ナ イ ロ ン 12 |
| 薬品名 | |||||||
| アンモニア CONC | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| アンモニア 10 % | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 塩化 ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 塩酸 CONC | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × |
| 塩酸 1 0 % | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| 塩素ガス | △ | △ | × | × | × | × | ◎ |
| オゾン | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × |
| 臭素 | × | × | × | × | × | × | − |
| 硝酸 CONC | × | × | × | × | △ | △ | × |
| 硝酸 1 0 % | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 発煙硝酸 | × | × | − | × | × | × | − |
| 水道水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 海水 (塩水) | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − |
| 硫酸 CONC | × | × | × | △ | △ | △ | × |
| 硫酸10% | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| リン酸85% | ○ | △ | ○ | × | ◎ | ◎ | ○ |
| 水酸化 ナトリウム 10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| フレオ | × | × | − | ○ | ○ | ○ | − |
| 蟻酸 | △ | × | − | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| O F 油 | × | △ | × | △ | ○ | ○ | − |
| ASTM No.1 油 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | − |
| ASTM No.2 油 | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | − |
| ASTM No.3 油 | × | △ | × | △ | △ | △ | − |
| ガソリン | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| クレオソート 油 | △ | × | × | × | △ | △ | − |
| JIS2号 試験油 | × | × | × | △ | ○ | ○ | − |
| 重油 | × | × | × | △ | △ | △ | − |
| 潤滑油 | × | △ | △ | △ | △ | △ | ○ |
| シリコーン 油 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | − |
| 植物油 | ◎ | ◎ | ○ | − | ◎ | ◎ | − |
| 石油エーテル | △ | △ | − | × | ◎ | ◎ | − |
| トランス油 | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | − |
| ナフサ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コールタール | − | − | − | − | ○ | ○ | − |
◎:ほとんど変化なし
○:わずかに変化する
△:ある程度変化するので、使用には注意を要する
×:使用には適さない
-:未検査
- この情報に関するお問い合わせはこちらからどうぞ
- お問い合わせ